Peso Histórico de chesgreen



Fecha de Inicio: 01 abr. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 95,3 kg
Peso Inicial: 100,2 kg
01 nov. 22 111,6 kg Bien
14 oct. 22 113,6 kg Bien
13 oct. 22 113,7 kg Bien
12 oct. 22 114,0 kg Bien
11 oct. 22 114,5 kg Bien
10 oct. 22 114,4 kg Bien
09 oct. 22 114,9 kg Bien
08 oct. 22 114,9 kg Bien
07 oct. 22 116,2 kg Bien
06 oct. 22 114,8 kg Bien
05 oct. 22 115,4 kg Bien
30 sep. 22 113,1 kg Bien
29 sep. 22 112,8 kg Bien
27 sep. 22 114,0 kg 100%
26 sep. 22 114,7 kg Bien
25 sep. 22 115,0 kg Bien
24 sep. 22 114,9 kg Bien
23 sep. 22 114,9 kg Bien
22 sep. 22 114,7 kg Bien
21 sep. 22 115,7 kg 100%
20 sep. 22 115,2 kg Bien
19 sep. 22 115,4 kg Poco
18 sep. 22 114,3 kg Bien
17 sep. 22 114,3 kg Poco
16 sep. 22 113,2 kg Bien
15 sep. 22 114,1 kg Bien
14 sep. 22 114,2 kg 100%
13 sep. 22 114,5 kg 100%
12 sep. 22 115,5 kg Bien
11 sep. 22 114,9 kg 100%
10 sep. 22 115,9 kg 100%
09 sep. 22 115,9 kg 100%
08 sep. 22 116,2 kg 100%
06 sep. 22 117,3 kg Poco
27 ago. 21 107,6 kg Bien
26 ago. 21 108,0 kg Bien
25 ago. 21 107,9 kg Bien
24 ago. 21 108,2 kg Bien
23 ago. 21 107,6 kg Poco
22 ago. 21 107,1 kg Bien
21 ago. 21 107,1 kg 100%
20 ago. 21 107,6 kg Bien
19 ago. 21 107,5 kg Bien
18 ago. 21 107,8 kg Bien
17 ago. 21 108,5 kg Poco
16 ago. 21 108,6 kg No Aplica
14 ago. 21 108,4 kg No Aplica
13 ago. 21 108,4 kg No Aplica
12 ago. 21 108,5 kg No Aplica
11 ago. 21 108,7 kg No Aplica
10 ago. 21 108,6 kg No Aplica
09 ago. 21 108,2 kg No Aplica
08 ago. 21 108,4 kg No Aplica
07 ago. 21 107,4 kg No Aplica
06 ago. 21 107,3 kg Bien
05 ago. 21 107,7 kg Bien
04 ago. 21 108,2 kg Bien
03 ago. 21 108,7 kg No Aplica
02 ago. 21 107,9 kg Poco
29 jul. 21 106,5 kg Bien
28 jul. 21 107,5 kg Bien
26 jul. 21 107,9 kg Bien
25 jul. 21 106,4 kg Bien
24 jul. 21 106,1 kg Bien
23 jul. 21 106,8 kg Bien
22 jul. 21 106,4 kg Bien
21 jul. 21 106,3 kg 100%
20 jul. 21 106,6 kg Bien
19 jul. 21 106,4 kg 100%
18 jul. 21 107,0 kg Bien
17 jul. 21 107,0 kg Bien
16 jul. 21 106,8 kg Bien
15 jul. 21 107,9 kg 100%
14 jul. 21 108,0 kg 100%
13 jul. 21 108,5 kg Bien
12 jul. 21 109,4 kg Poco
11 jul. 21 108,6 kg Poco
10 jul. 21 108,1 kg Poco
09 jul. 21 108,1 kg Poco
01 jul. 21 107,5 kg Bien
18 jun. 21 106,2 kg 100%
11 jun. 21 108,6 kg Poco
04 jun. 21 107,9 kg Poco
25 mar. 21 101,3 kg Bien
18 mar. 21 102,0 kg Bien
11 mar. 21 100,3 kg 100%
04 mar. 21 100,0 kg 100%
25 feb. 21 101,0 kg 100%
18 feb. 21 101,7 kg 100%
17 feb. 21 102,6 kg 100%
16 feb. 21 103,2 kg 100%
15 feb. 21 103,6 kg Bien
14 feb. 21 102,6 kg Bien
13 feb. 21 102,5 kg 100%
12 feb. 21 103,1 kg 100%
11 feb. 21 103,6 kg 100%
10 feb. 21 106,7 kg Poco
14 ene. 21 102,7 kg 100%
07 ene. 21 104,0 kg 100%
25 nov. 20 102,0 kg 100%
19 nov. 20 104,1 kg Poco
07 oct. 20 102,8 kg Bien
05 oct. 20 103,4 kg Poco
01 oct. 20 102,6 kg Poco
01 sep. 20 100,7 kg Poco
04 ago. 20 98,7 kg Poco
01 jul. 20 95,3 kg Poco
20 jun. 20 93,7 kg Bien
19 jun. 20 93,7 kg Bien
18 jun. 20 93,8 kg Bien
17 jun. 20 93,9 kg Bien
16 jun. 20 94,4 kg Bien
15 jun. 20 94,4 kg Bien
14 jun. 20 94,0 kg Poco
13 jun. 20 93,2 kg Bien
12 jun. 20 93,4 kg Poco
11 jun. 20 92,8 kg 100%
10 jun. 20 93,2 kg Bien
09 jun. 20 93,3 kg 100%
08 jun. 20 93,9 kg Poco
07 jun. 20 93,7 kg Poco
06 jun. 20 93,5 kg Poco
05 jun. 20 92,7 kg 100%
04 jun. 20 92,9 kg 100%
03 jun. 20 93,3 kg 100%
02 jun. 20 93,6 kg 100%
01 jun. 20 93,9 kg Bien
31 may. 20 94,1 kg Bien
30 may. 20 94,6 kg Bien
29 may. 20 94,4 kg Bien
28 may. 20 94,5 kg Bien
27 may. 20 95,4 kg Bien
26 may. 20 95,4 kg Bien
25 may. 20 95,2 kg Bien
24 may. 20 95,4 kg Bien
23 may. 20 94,6 kg Bien
22 may. 20 95,3 kg Bien
21 may. 20 96,1 kg Bien
20 may. 20 96,8 kg Bien
19 may. 20 96,5 kg Bien
18 may. 20 96,5 kg Bien
17 may. 20 95,5 kg Bien
16 may. 20 95,8 kg Bien
15 may. 20 96,0 kg Bien
14 may. 20 96,8 kg Bien
13 may. 20 96,4 kg Bien
12 may. 20 96,3 kg Bien
11 may. 20 95,8 kg Bien
10 may. 20 95,4 kg Bien
09 may. 20 95,9 kg 100%
08 may. 20 96,9 kg Poco
07 may. 20 96,4 kg Bien
06 may. 20 96,5 kg Bien
05 may. 20 96,4 kg Bien
04 may. 20 95,9 kg Bien
03 may. 20 96,1 kg Bien
02 may. 20 95,9 kg Bien
01 may. 20 95,5 kg Bien
30 abr. 20 96,0 kg Bien
25 abr. 20 96,1 kg Bien
24 abr. 20 96,4 kg 100%
23 abr. 20 97,3 kg Bien
22 abr. 20 97,8 kg Bien
21 abr. 20 97,9 kg Poco
08 abr. 20 98,1 kg Poco
02 abr. 20 96,7 kg Bien
01 abr. 20 96,7 kg Bien
31 mar. 20 97,1 kg Bien
30 mar. 20 98,2 kg Poco
29 mar. 20 97,4 kg Bien
28 mar. 20 97,3 kg Bien
27 mar. 20 97,8 kg Poco
26 mar. 20 97,6 kg Poco
25 mar. 20 96,4 kg Poco
18 mar. 20 96,3 kg Poco
17 mar. 20 97,1 kg Poco
11 mar. 20 95,0 kg Bien
04 mar. 20 95,8 kg Bien
26 feb. 20 94,9 kg Poco
19 feb. 20 96,2 kg Poco
12 feb. 20 95,5 kg Poco
05 feb. 20 94,2 kg Poco
29 ene. 20 91,5 kg 100%
22 ene. 20 95,4 kg Poco
15 ene. 20 94,7 kg Bien
08 ene. 20 94,9 kg Bien
02 ene. 20 95,5 kg Bien
01 ene. 20 95,5 kg Poco
11 dic. 19 90,6 kg 100%
10 dic. 19 90,7 kg Bien
09 dic. 19 91,5 kg Bien
08 dic. 19 92,1 kg Bien
07 dic. 19 92,2 kg Bien
06 dic. 19 92,8 kg Bien
05 dic. 19 94,1 kg Bien
04 dic. 19 94,5 kg Bien
03 dic. 19 96,1 kg Bien
02 dic. 19 97,8 kg Bien
01 dic. 19 98,5 kg Bien
21 nov. 19 97,2 kg 100%
14 nov. 19 97,5 kg Poco
12 nov. 19 98,3 kg Poco
11 nov. 19 98,6 kg Poco
28 oct. 19 98,4 kg Poco
27 oct. 19 97,2 kg Poco
22 oct. 19 97,8 kg Poco
19 oct. 19 96,9 kg Poco
18 oct. 19 96,6 kg Poco
18 ago. 19 92,0 kg 100%
15 ago. 19 93,4 kg 100%
10 jul. 19 95,2 kg 100%
05 jun. 19 97,3 kg Bien
01 may. 19 99,1 kg Bien
30 abr. 19 99,1 kg 100%
12 abr. 19 100,1 kg Bien
01 abr. 19 100,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 abr. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 109,8 kg
24 dic. 18 98,4 kg Poco
25 nov. 18 100,0 kg Poco
02 nov. 18 97,4 kg Bien
01 nov. 18 97,2 kg Bien
31 oct. 18 98,7 kg Poco
29 oct. 18 99,3 kg Poco
27 oct. 18 96,3 kg Bien
26 oct. 18 97,0 kg Poco
24 oct. 18 97,0 kg Poco
22 oct. 18 96,7 kg Bien
19 oct. 18 96,1 kg 100%
17 oct. 18 96,4 kg 100%
15 oct. 18 97,6 kg Poco
12 oct. 18 97,0 kg Bien
10 oct. 18 97,4 kg 100%
08 oct. 18 99,9 kg Poco
05 oct. 18 97,4 kg Bien
03 oct. 18 97,7 kg Bien
01 oct. 18 97,0 kg 100%
28 sep. 18 97,6 kg Bien
26 sep. 18 97,8 kg Bien
09 ago. 18 96,5 kg 100%
08 ago. 18 97,6 kg 100%
28 jul. 18 98,1 kg 100%
10 jul. 18 98,2 kg 100%
04 jul. 18 98,6 kg Bien
02 jul. 18 98,2 kg Bien
29 jun. 18 98,6 kg Poco
27 jun. 18 98,2 kg Bien
25 jun. 18 98,6 kg Bien
22 jun. 18 97,4 kg Bien
20 jun. 18 97,7 kg Bien
18 jun. 18 98,2 kg Bien
15 jun. 18 97,4 kg 100%
13 jun. 18 98,6 kg 100%
01 may. 18 97,8 kg Bien
23 abr. 18 98,9 kg Poco
05 abr. 18 98,5 kg Bien
04 abr. 18 98,2 kg Poco
03 abr. 18 98,5 kg Bien
02 abr. 18 99,6 kg Poco
02 mar. 18 96,3 kg Bien
01 mar. 18 96,5 kg Bien
28 feb. 18 96,7 kg Poco
15 feb. 18 94,5 kg Bien
14 feb. 18 94,7 kg Bien
13 feb. 18 95,5 kg Bien
12 feb. 18 96,1 kg Bien
18 ene. 18 94,9 kg 100%
04 ene. 18 95,5 kg Bien
03 ene. 18 96,2 kg 100%
01 ene. 18 97,7 kg Poco
14 dic. 17 94,0 kg 100%
13 dic. 17 94,7 kg Bien
12 dic. 17 94,1 kg Bien
11 dic. 17 95,1 kg Bien
10 dic. 17 92,7 kg Bien
09 dic. 17 92,9 kg 100%
08 dic. 17 93,9 kg Bien
29 nov. 17 95,1 kg 100%
26 nov. 17 96,6 kg Poco
16 nov. 17 93,4 kg Bien
11 nov. 17 92,9 kg Bien
06 nov. 17 94,3 kg Poco
01 nov. 17 93,3 kg Bien
31 oct. 17 93,7 kg Poco
21 oct. 17 93,0 kg Bien
16 oct. 17 93,1 kg Bien
11 oct. 17 93,3 kg Bien
06 oct. 17 92,7 kg Bien
01 oct. 17 93,1 kg Bien
13 sep. 17 93,3 kg 100%
08 sep. 17 93,9 kg Bien
23 ago. 17 94,2 kg 100%
21 ago. 17 95,4 kg Bien
20 ago. 17 94,5 kg Bien
06 ago. 17 95,3 kg Bien
04 ago. 17 95,9 kg 100%
03 ago. 17 96,8 kg 100%
02 ago. 17 97,1 kg Bien
01 ago. 17 98,0 kg Poco
26 jul. 17 94,8 kg Bien
13 jul. 17 94,8 kg 100%
12 jul. 17 95,3 kg 100%
11 jul. 17 96,2 kg 100%
10 jul. 17 97,9 kg Bien
09 jul. 17 98,1 kg Poco
03 jul. 17 96,5 kg 100%
30 jun. 17 96,6 kg Poco
29 jun. 17 96,1 kg 100%
27 jun. 17 97,3 kg Bien
26 jun. 17 97,8 kg 100%
19 jun. 17 98,0 kg Bien
12 jun. 17 98,0 kg Bien
29 may. 17 98,2 kg Bien
22 may. 17 98,8 kg Poco
21 nov. 16 94,3 kg Bien
14 nov. 16 94,6 kg Bien
07 nov. 16 94,6 kg Bien
31 oct. 16 94,4 kg Bien
24 oct. 16 95,4 kg Bien
17 oct. 16 96,7 kg Bien
10 oct. 16 97,9 kg Bien
03 oct. 16 98,5 kg Bien
26 sep. 16 98,5 kg Bien
19 sep. 16 99,0 kg Bien
12 sep. 16 99,5 kg Bien
06 sep. 16 102,3 kg Poco
29 ago. 16 100,0 kg Poco
22 ago. 16 98,5 kg Bien
15 ago. 16 100,2 kg Bien
08 ago. 16 100,6 kg Bien
01 ago. 16 101,0 kg Poco
28 jul. 16 101,7 kg Bien
21 jul. 16 102,1 kg Bien
14 jul. 16 102,9 kg Bien
07 jul. 16 104,1 kg Bien
30 jun. 16 103,6 kg 100%
29 jun. 16 104,2 kg 100%
22 jun. 16 106,5 kg 100%
15 jun. 16 107,5 kg Bien
11 may. 16 106,1 kg No Aplica
09 may. 16 106,6 kg Bien
03 may. 16 106,6 kg Bien
25 abr. 16 104,1 kg Bien
20 abr. 16 104,5 kg Bien
18 abr. 16 106,3 kg Bien
11 abr. 16 106,3 kg 100%
06 abr. 16 107,6 kg Bien
04 abr. 16 109,8 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 25 mar. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 113,4 kg
30 mar. 16 109,9 kg Bien
16 mar. 16 109,7 kg Bien
09 mar. 16 109,7 kg Bien
04 mar. 16 111,6 kg Poco
24 feb. 16 109,0 kg Bien
17 feb. 16 111,6 kg Poco
10 feb. 16 111,6 kg Bien
03 feb. 16 111,9 kg 100%
29 ene. 16 112,8 kg Bien
28 ene. 16 113,3 kg Bien
27 ene. 16 113,9 kg Bien
20 ene. 16 114,3 kg Bien
13 ene. 16 114,7 kg Bien
06 ene. 16 115,7 kg Bien
05 ene. 16 116,0 kg Bien
01 ene. 16 117,9 kg No Aplica
05 dic. 15 116,6 kg Bien
23 jun. 15 112,6 kg Bien
17 jun. 15 112,8 kg Bien
16 jun. 15 112,9 kg Bien
12 jun. 15 112,7 kg Bien
11 jun. 15 113,1 kg Bien
10 jun. 15 113,1 kg Bien
09 jun. 15 113,4 kg 100%
08 jun. 15 113,9 kg Bien
05 jun. 15 113,9 kg Poco
30 ene. 15 112,0 kg Poco
15 ene. 15 111,6 kg Bien
14 ene. 15 111,9 kg Bien
13 ene. 15 112,0 kg Bien
12 ene. 15 112,0 kg Poco
09 ene. 15 112,0 kg Bien
08 ene. 15 112,4 kg Bien
07 ene. 15 112,4 kg Bien
06 ene. 15 112,5 kg Bien
05 ene. 15 112,8 kg Poco
08 sep. 14 107,4 kg Bien
04 sep. 14 107,4 kg Bien
03 sep. 14 107,9 kg Bien
02 sep. 14 108,4 kg Poco
28 ago. 14 107,5 kg Bien
26 ago. 14 107,5 kg 100%
25 ago. 14 108,4 kg Poco
23 ago. 14 108,1 kg No Aplica
22 ago. 14 107,9 kg Bien
21 ago. 14 107,4 kg Bien
20 ago. 14 108,0 kg Bien
19 ago. 14 107,8 kg Bien
18 ago. 14 107,8 kg Bien
17 ago. 14 108,2 kg Bien
16 ago. 14 108,2 kg Bien
15 ago. 14 108,7 kg Bien
14 ago. 14 109,0 kg Bien
13 ago. 14 109,0 kg Bien
11 ago. 14 108,5 kg Bien
10 ago. 14 108,7 kg Bien
09 ago. 14 109,1 kg Bien
08 ago. 14 109,0 kg Bien
07 ago. 14 109,0 kg Bien
06 ago. 14 109,9 kg Bien
04 ago. 14 110,0 kg Bien
01 ago. 14 108,9 kg Bien
31 jul. 14 110,0 kg Bien
30 jul. 14 110,0 kg Bien
29 jul. 14 110,6 kg Bien
28 jul. 14 110,9 kg Poco
01 jul. 14 108,9 kg Bien
30 jun. 14 108,9 kg Bien
17 jun. 14 107,0 kg Bien
16 jun. 14 107,5 kg Bien
13 jun. 14 105,7 kg Bien
12 jun. 14 106,0 kg Bien
10 jun. 14 107,9 kg Bien
09 jun. 14 108,2 kg Bien
07 jun. 14 109,5 kg Bien
06 jun. 14 109,5 kg Bien
05 jun. 14 109,0 kg Bien
04 jun. 14 109,9 kg Bien
03 jun. 14 110,5 kg Bien
02 jun. 14 111,9 kg Bien
22 may. 14 111,1 kg Bien
21 may. 14 111,2 kg Bien
20 may. 14 111,9 kg Bien
14 may. 14 112,5 kg Bien
09 may. 14 112,4 kg Bien
08 may. 14 112,4 kg Bien
07 may. 14 112,7 kg Bien
06 may. 14 113,5 kg Bien
05 may. 14 115,8 kg Bien
25 mar. 14 113,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 14 ene. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 111,6 kg
14 ene. 14 111,6 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 06 ene. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 112,5 kg
10 ene. 14 111,2 kg Bien
09 ene. 14 111,2 kg Bien
08 ene. 14 111,8 kg Bien
06 ene. 14 112,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 29 mar. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 112,7 kg
26 abr. 12 94,6 kg Bien
10 abr. 12 98,6 kg Bien
03 abr. 12 98,6 kg Bien
30 mar. 12 99,2 kg Bien
28 mar. 12 101,1 kg Bien
15 mar. 12 102,7 kg Bien
14 mar. 12 103,0 kg Bien
13 mar. 12 103,4 kg Bien
10 mar. 12 103,7 kg Bien
08 mar. 12 104,3 kg Bien
12 ago. 10 96,1 kg Bien
10 jun. 10 94,5 kg Bien
12 may. 10 97,8 kg Bien
07 abr. 10 99,4 kg Bien
29 mar. 10 112,7 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.