Peso Histórico de 31Ross



Fecha de Inicio: 27 jul. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 49,4 kg
Peso Inicial: 57,0 kg
12 may. 24 49,9 kg Bien
03 may. 24 50,4 kg Bien
27 abr. 24 49,7 kg Bien
21 abr. 24 50,2 kg Bien
13 abr. 24 50,0 kg Bien
12 abr. 24 50,1 kg Bien
07 abr. 24 51,0 kg Bien
31 mar. 24 51,2 kg Bien
26 mar. 24 51,2 kg Bien
24 mar. 24 51,4 kg Bien
20 mar. 24 51,4 kg Bien
17 mar. 24 51,9 kg Bien
13 mar. 24 52,6 kg Bien
10 mar. 24 53,0 kg Bien
03 mar. 24 53,8 kg Bien
25 feb. 24 53,4 kg Bien
18 feb. 24 54,3 kg Bien
11 feb. 24 54,9 kg Bien
04 feb. 24 55,3 kg Bien
28 ene. 24 55,9 kg Bien
23 ene. 24 57,0 kg Bien
21 ago. 22 52,0 kg Bien
24 jul. 22 50,6 kg Bien
14 jul. 22 50,3 kg Bien
11 jul. 22 51,0 kg Bien
03 jul. 22 50,6 kg Bien
25 jun. 22 52,9 kg Bien
13 may. 22 49,4 kg Bien
08 may. 22 51,3 kg Bien
14 abr. 22 49,2 kg Bien
26 mar. 22 49,2 kg Bien
13 mar. 22 48,9 kg Bien
05 mar. 22 49,2 kg Bien
27 feb. 22 48,8 kg Bien
20 feb. 22 48,1 kg Bien
14 feb. 22 48,0 kg Bien
04 feb. 22 48,3 kg Bien
30 ene. 22 48,7 kg Bien
23 ene. 22 48,4 kg Bien
13 ene. 22 49,1 kg Bien
10 ene. 22 48,8 kg Bien
05 ene. 22 47,9 kg Bien
31 dic. 21 48,4 kg Bien
29 dic. 21 48,3 kg Bien
26 dic. 21 48,3 kg Bien
25 dic. 21 47,4 kg Bien
24 dic. 21 46,9 kg Bien
22 dic. 21 46,9 kg Bien
19 dic. 21 47,1 kg Bien
15 dic. 21 47,4 kg Bien
12 dic. 21 47,0 kg Bien
08 dic. 21 47,9 kg Bien
03 dic. 21 47,5 kg Bien
01 dic. 21 48,8 kg Bien
28 nov. 21 48,4 kg Bien
24 nov. 21 48,3 kg Bien
21 nov. 21 48,3 kg Bien
20 nov. 21 49,2 kg Bien
17 nov. 21 47,8 kg Bien
14 nov. 21 48,2 kg Bien
12 nov. 21 49,1 kg Bien
10 nov. 21 48,7 kg Bien
07 nov. 21 49,3 kg Bien
03 nov. 21 49,7 kg Bien
27 oct. 21 50,1 kg Bien
24 oct. 21 50,8 kg Bien
20 oct. 21 50,4 kg Bien
17 oct. 21 51,2 kg Bien
15 oct. 21 52,6 kg Bien
12 oct. 21 52,7 kg Bien
08 oct. 21 53,8 kg Bien
18 sep. 21 52,3 kg Bien
28 jul. 21 50,1 kg Bien
02 jul. 21 49,4 kg Bien
28 may. 21 50,2 kg Bien
23 may. 21 49,9 kg Bien
17 may. 21 50,9 kg Bien
09 may. 21 50,4 kg Bien
04 may. 21 50,4 kg Bien
25 abr. 21 50,2 kg Bien
18 abr. 21 49,7 kg Bien
13 abr. 21 49,5 kg Bien
05 abr. 21 49,8 kg Bien
30 mar. 21 49,2 kg Bien
24 mar. 21 49,9 kg Bien
22 mar. 21 49,5 kg Bien
13 mar. 21 49,2 kg Bien
06 mar. 21 48,4 kg Bien
22 feb. 21 49,4 kg Bien
15 feb. 21 49,0 kg Bien
13 feb. 21 49,0 kg Bien
08 feb. 21 49,4 kg Bien
01 feb. 21 49,2 kg Bien
30 ene. 21 48,8 kg Bien
24 ene. 21 49,7 kg Bien
22 ene. 21 49,3 kg Bien
17 ene. 21 49,5 kg Bien
13 ene. 21 50,4 kg Bien
10 ene. 21 50,8 kg Bien
03 ene. 21 51,3 kg Bien
28 dic. 20 49,4 kg Bien
08 dic. 20 50,4 kg Bien
02 dic. 20 50,1 kg Bien
24 nov. 20 50,2 kg Bien
17 nov. 20 49,8 kg Bien
10 nov. 20 50,3 kg Bien
05 nov. 20 49,3 kg Bien
01 nov. 20 50,2 kg Bien
25 oct. 20 49,5 kg Bien
18 oct. 20 49,2 kg Bien
11 oct. 20 49,8 kg Bien
27 sep. 20 48,9 kg Bien
20 sep. 20 49,5 kg Bien
14 sep. 20 51,0 kg Bien
09 sep. 20 50,2 kg Bien
04 sep. 20 49,9 kg Bien
30 ago. 20 48,2 kg Bien
12 ago. 20 49,8 kg Bien
09 ago. 20 50,3 kg Bien
30 jul. 20 49,1 kg Bien
23 jul. 20 49,2 kg Bien
19 jul. 20 49,4 kg Bien
15 jul. 20 49,4 kg Bien
09 jul. 20 49,4 kg Bien
05 jul. 20 49,4 kg Bien
01 jul. 20 49,2 kg Bien
28 jun. 20 49,9 kg Bien
27 jun. 20 49,4 kg Bien
24 jun. 20 50,3 kg Bien
20 jun. 20 51,3 kg Bien
13 jun. 20 51,1 kg Bien
06 jun. 20 50,7 kg Bien
27 may. 20 51,2 kg Bien
19 may. 20 50,4 kg Bien
13 may. 20 50,9 kg Bien
07 may. 20 50,8 kg Bien
30 abr. 20 50,3 kg Bien
26 abr. 20 50,7 kg Bien
16 abr. 20 50,3 kg Bien
10 abr. 20 50,3 kg Bien
04 abr. 20 50,1 kg Bien
26 mar. 20 50,7 kg Bien
20 mar. 20 50,0 kg Bien
13 mar. 20 49,9 kg Bien
06 mar. 20 49,4 kg Bien
03 mar. 20 49,9 kg Bien
28 feb. 20 49,4 kg Bien
25 feb. 20 49,7 kg Bien
21 feb. 20 50,0 kg Bien
18 feb. 20 49,7 kg Bien
14 feb. 20 49,5 kg Bien
11 feb. 20 50,0 kg Bien
07 feb. 20 50,4 kg Bien
04 feb. 20 50,3 kg Bien
31 ene. 20 49,4 kg Bien
28 ene. 20 51,1 kg Bien
24 ene. 20 50,4 kg Bien
21 ene. 20 50,9 kg Bien
18 ene. 20 50,3 kg Bien
28 dic. 19 51,0 kg Bien
25 dic. 19 50,2 kg Bien
22 dic. 19 48,5 kg Bien
17 dic. 19 49,4 kg Bien
09 dic. 19 48,5 kg Bien
06 dic. 19 48,5 kg Bien
03 dic. 19 48,7 kg Bien
29 nov. 19 48,4 kg Bien
23 nov. 19 48,2 kg Bien
19 nov. 19 48,3 kg Bien
15 nov. 19 49,4 kg Bien
12 nov. 19 48,3 kg Bien
08 nov. 19 48,3 kg Bien
05 nov. 19 48,3 kg Bien
01 nov. 19 49,5 kg Bien
29 oct. 19 49,5 kg Bien
26 oct. 19 47,9 kg Bien
22 oct. 19 48,5 kg Bien
18 oct. 19 47,9 kg Bien
15 oct. 19 47,9 kg Bien
30 sep. 19 46,8 kg Bien
27 sep. 19 46,0 kg Bien
24 sep. 19 46,3 kg Bien
21 sep. 19 45,5 kg Bien
09 sep. 19 47,7 kg Bien
03 sep. 19 45,7 kg Bien
31 ago. 19 45,7 kg Bien
27 ago. 19 47,2 kg Bien
20 ago. 19 45,8 kg Bien
13 ago. 19 47,3 kg Bien
11 ago. 19 46,8 kg Bien
06 ago. 19 46,4 kg Bien
30 jul. 19 45,4 kg Bien
26 jul. 19 45,5 kg Bien
23 jul. 19 45,5 kg Bien
19 jul. 19 46,0 kg Bien
16 jul. 19 45,5 kg Bien
12 jul. 19 45,4 kg Bien
09 jul. 19 45,4 kg Bien
05 jul. 19 46,2 kg Bien
02 jul. 19 46,2 kg Bien
29 jun. 19 45,8 kg Bien
26 jun. 19 46,9 kg Bien
24 may. 19 45,5 kg Bien
21 may. 19 46,1 kg Bien
17 may. 19 46,4 kg Bien
14 may. 19 46,4 kg Bien
10 may. 19 47,3 kg Bien
06 may. 19 47,2 kg Bien
03 may. 19 47,2 kg Bien
30 abr. 19 47,7 kg Bien
26 abr. 19 47,5 kg Bien
19 abr. 19 46,7 kg Bien
16 abr. 19 46,3 kg Bien
12 abr. 19 45,5 kg Bien
09 abr. 19 46,4 kg Bien
07 abr. 19 45,7 kg Bien
29 mar. 19 46,3 kg Bien
26 mar. 19 46,3 kg Bien
22 mar. 19 46,4 kg Bien
19 mar. 19 46,4 kg Bien
15 mar. 19 46,4 kg Bien
08 mar. 19 47,7 kg Bien
05 mar. 19 47,4 kg Bien
27 feb. 19 47,4 kg Bien
22 feb. 19 48,0 kg Bien
19 feb. 19 48,0 kg Bien
15 feb. 19 47,9 kg Bien
12 feb. 19 49,1 kg Bien
08 feb. 19 48,7 kg Bien
05 feb. 19 49,3 kg Bien
02 feb. 19 49,3 kg Bien
30 ene. 19 49,6 kg Bien
25 ene. 19 49,6 kg Bien
22 ene. 19 50,3 kg Bien
18 ene. 19 50,3 kg Bien
15 ene. 19 51,0 kg Bien
11 ene. 19 50,8 kg Bien
08 ene. 19 51,9 kg Bien
01 ene. 19 51,9 kg Bien
28 dic. 18 53,6 kg Bien
24 dic. 18 52,9 kg Bien
21 dic. 18 53,4 kg Bien
16 dic. 18 53,7 kg Bien
08 dic. 18 54,7 kg Bien
04 dic. 18 55,2 kg Bien
30 nov. 18 55,7 kg Bien
29 nov. 18 55,7 kg Bien
27 nov. 18 55,7 kg Bien
23 nov. 18 56,3 kg Bien
20 nov. 18 56,3 kg Bien
16 nov. 18 57,5 kg Bien
14 nov. 18 58,2 kg Bien
10 nov. 18 57,8 kg Bien
06 nov. 18 58,5 kg Bien
05 nov. 18 59,0 kg Bien
04 nov. 18 59,4 kg Bien
03 nov. 18 59,4 kg Bien
27 jul. 18 57,0 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.