Peso Histórico de Sarah1950



Fecha de Inicio: 04 ene. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 59,0 kg
Peso Inicial: 118,8 kg
04 abr. 24 86,6 kg Bien
19 feb. 24 87,3 kg Bien
12 feb. 24 87,6 kg Bien
04 feb. 24 89,6 kg Poco
08 ene. 24 87,9 kg Bien
02 ene. 24 88,5 kg Poco
04 dic. 23 86,2 kg Bien
27 nov. 23 88,9 kg No Aplica
24 jul. 23 82,4 kg Bien
18 jul. 23 84,8 kg Poco
04 jul. 23 83,5 kg Poco
05 jun. 23 81,9 kg Poco
29 may. 23 81,2 kg Bien
22 may. 23 81,3 kg Bien
15 may. 23 81,4 kg Bien
08 may. 23 81,9 kg Bien
01 may. 23 82,7 kg Bien
13 mar. 23 81,6 kg Bien
06 mar. 23 83,6 kg No Aplica
20 feb. 23 82,7 kg No Aplica
16 ene. 23 82,6 kg Bien
09 ene. 23 82,2 kg Bien
02 ene. 23 83,6 kg Poco
05 dic. 22 79,7 kg Bien
28 nov. 22 84,6 kg Poco
21 nov. 22 80,5 kg Bien
14 nov. 22 82,1 kg Poco
24 oct. 22 81,3 kg No Aplica
26 sep. 22 79,6 kg Poco
22 ago. 22 78,8 kg Poco
08 ago. 22 77,4 kg Poco
01 ago. 22 76,8 kg Poco
25 jul. 22 74,8 kg Poco
18 jul. 22 74,7 kg Bien
11 jul. 22 73,8 kg 100%
06 jul. 22 75,8 kg Poco
20 jun. 22 75,3 kg Bien
13 jun. 22 75,6 kg Bien
06 jun. 22 75,8 kg 100%
01 jun. 22 78,0 kg Poco
16 may. 22 74,8 kg Bien
09 may. 22 76,2 kg Bien
02 may. 22 78,5 kg No Aplica
28 mar. 22 74,4 kg Bien
21 mar. 22 75,4 kg Bien
15 mar. 22 77,1 kg 100%
14 mar. 22 78,6 kg Poco
21 feb. 22 74,3 kg Bien
14 feb. 22 75,7 kg Bien
07 feb. 22 76,4 kg 100%
02 feb. 22 78,7 kg Poco
17 ene. 22 75,5 kg Bien
03 ene. 22 78,1 kg Poco
29 dic. 21 77,1 kg Poco
28 dic. 21 77,2 kg 100%
27 dic. 21 78,2 kg Poco
06 dic. 21 74,7 kg Bien
29 nov. 21 77,7 kg Poco
22 nov. 21 74,8 kg Poco
08 nov. 21 73,3 kg Bien
01 nov. 21 74,6 kg Poco
25 oct. 21 74,4 kg Bien
20 oct. 21 77,2 kg Bien
04 oct. 21 75,6 kg Poco
27 sep. 21 75,3 kg Poco
20 sep. 21 73,9 kg Bien
13 sep. 21 74,4 kg 100%
12 sep. 21 74,3 kg Bien
11 sep. 21 74,6 kg Bien
10 sep. 21 75,0 kg Bien
09 sep. 21 75,6 kg Bien
08 sep. 21 76,2 kg 100%
07 sep. 21 76,9 kg Poco
30 ago. 21 74,6 kg Bien
23 ago. 21 75,8 kg Poco
18 ago. 21 79,4 kg Poco
09 ago. 21 76,2 kg Bien
02 ago. 21 77,3 kg Bien
26 jul. 21 77,8 kg Bien
19 jul. 21 78,1 kg Bien
12 jul. 21 78,9 kg Bien
05 jul. 21 79,8 kg Bien
28 jun. 21 79,5 kg Bien
21 jun. 21 80,9 kg Poco
14 jun. 21 81,6 kg Poco
07 jun. 21 80,9 kg Bien
31 may. 21 81,9 kg Bien
24 may. 21 83,4 kg Bien
10 may. 21 84,4 kg Bien
03 may. 21 85,9 kg Poco
26 abr. 21 84,9 kg Bien
20 abr. 21 84,6 kg Bien
12 abr. 21 85,2 kg Bien
05 abr. 21 85,8 kg 100%
29 mar. 21 86,5 kg Bien
22 mar. 21 86,8 kg 100%
15 mar. 21 88,3 kg Bien
08 mar. 21 88,9 kg Bien
04 mar. 21 90,9 kg Poco
22 feb. 21 89,4 kg Bien
15 feb. 21 90,1 kg 100%
08 feb. 21 91,8 kg Bien
02 feb. 21 92,9 kg Poco
25 ene. 21 92,0 kg 100%
18 ene. 21 92,3 kg 100%
11 ene. 21 94,0 kg Bien
04 ene. 21 94,2 kg 100%
28 dic. 20 98,3 kg Poco
21 dic. 20 95,6 kg Bien
14 dic. 20 94,7 kg 100%
07 dic. 20 95,8 kg 100%
30 nov. 20 98,9 kg Poco
29 sep. 20 98,0 kg Poco
31 ago. 20 95,2 kg Bien
24 ago. 20 95,7 kg Bien
20 ago. 20 96,2 kg Bien
19 ago. 20 96,2 kg Bien
18 ago. 20 96,2 kg Bien
17 ago. 20 96,2 kg Bien
14 ago. 20 95,7 kg Bien
13 ago. 20 95,7 kg 100%
12 ago. 20 95,7 kg Bien
11 ago. 20 95,7 kg Bien
10 ago. 20 95,7 kg Bien
09 ago. 20 98,4 kg Bien
08 ago. 20 98,4 kg 100%
07 ago. 20 98,4 kg Bien
06 ago. 20 98,4 kg Bien
05 ago. 20 98,4 kg Bien
04 ago. 20 98,4 kg Bien
03 ago. 20 98,9 kg Poco
19 may. 20 96,0 kg Poco
04 may. 20 93,9 kg Poco
13 abr. 20 94,3 kg Poco
08 abr. 20 94,5 kg Poco
23 mar. 20 90,6 kg Bien
16 mar. 20 92,4 kg Bien
17 feb. 20 90,7 kg Bien
10 feb. 20 90,7 kg Bien
20 ene. 20 90,7 kg Bien
13 ene. 20 91,2 kg Bien
07 ene. 20 94,3 kg Poco
30 dic. 19 92,1 kg Bien
17 dic. 19 90,3 kg Bien
16 dic. 19 90,3 kg Bien
09 dic. 19 90,7 kg Bien
02 dic. 19 92,5 kg Bien
01 dic. 19 91,2 kg Bien
25 nov. 19 91,2 kg Poco
24 nov. 19 91,2 kg Bien
21 nov. 19 91,2 kg Bien
20 nov. 19 91,2 kg Bien
18 nov. 19 91,2 kg Bien
16 nov. 19 91,6 kg Bien
15 nov. 19 91,6 kg Bien
14 nov. 19 91,6 kg Bien
12 nov. 19 91,6 kg Bien
11 nov. 19 91,6 kg Bien
10 nov. 19 93,0 kg Bien
09 nov. 19 93,0 kg Bien
08 nov. 19 93,0 kg Bien
07 nov. 19 93,0 kg Bien
06 nov. 19 93,0 kg Bien
05 nov. 19 93,0 kg Bien
04 nov. 19 93,0 kg Bien
29 oct. 19 93,0 kg Bien
28 oct. 19 93,0 kg Bien
27 oct. 19 93,0 kg Bien
26 oct. 19 93,0 kg Bien
25 oct. 19 93,0 kg Bien
24 oct. 19 93,0 kg Bien
23 oct. 19 93,0 kg Bien
22 oct. 19 93,0 kg Bien
21 oct. 19 93,0 kg Bien
20 oct. 19 94,3 kg Bien
19 oct. 19 94,3 kg Bien
18 oct. 19 94,3 kg Bien
17 oct. 19 94,3 kg Bien
16 oct. 19 94,3 kg Bien
15 oct. 19 94,3 kg Bien
14 oct. 19 94,3 kg Bien
13 oct. 19 95,3 kg Poco
10 oct. 19 95,3 kg Bien
09 oct. 19 95,3 kg Bien
08 oct. 19 95,3 kg Bien
07 oct. 19 95,3 kg 100%
30 sep. 19 95,3 kg Poco
23 sep. 19 95,7 kg Bien
16 sep. 19 97,5 kg Poco
09 sep. 19 98,0 kg Bien
02 sep. 19 99,3 kg Bien
26 ago. 19 99,3 kg 100%
19 ago. 19 99,8 kg 100%
12 ago. 19 102,5 kg Poco
15 jul. 19 98,9 kg 100%
08 jul. 19 102,5 kg Poco
01 jul. 19 99,8 kg 100%
24 jun. 19 101,6 kg Bien
17 jun. 19 104,3 kg Poco
03 jun. 19 104,3 kg Poco
03 dic. 18 96,2 kg Bien
19 nov. 18 96,2 kg Bien
13 nov. 18 96,2 kg Bien
05 nov. 18 96,2 kg 100%
29 oct. 18 98,4 kg 100%
20 ago. 18 99,8 kg Poco
24 jul. 18 95,3 kg Bien
16 jul. 18 98,4 kg Poco
25 jun. 18 97,5 kg Poco
07 may. 18 91,2 kg 100%
30 abr. 18 91,6 kg 100%
23 abr. 18 95,3 kg Poco
19 mar. 18 91,6 kg Bien
22 ene. 18 88,9 kg Bien
15 ene. 18 89,8 kg Bien
08 ene. 18 89,8 kg 100%
02 ene. 18 94,3 kg No Aplica
13 nov. 17 85,3 kg 100%
06 nov. 17 88,5 kg Poco
24 oct. 17 90,3 kg Poco
02 oct. 17 84,4 kg 100%
25 sep. 17 86,2 kg 100%
19 sep. 17 86,2 kg Bien
11 sep. 17 86,2 kg 100%
05 sep. 17 89,4 kg Poco
08 ago. 17 86,2 kg Poco
31 jul. 17 86,2 kg Bien
25 jul. 17 86,6 kg 100%
04 jul. 17 88,5 kg No Aplica
20 jun. 17 90,3 kg Poco
12 jun. 17 86,2 kg Bien
06 jun. 17 86,2 kg Poco
22 may. 17 84,4 kg Bien
15 may. 17 84,4 kg Bien
04 may. 17 86,2 kg Poco
24 abr. 17 83,9 kg Poco
17 abr. 17 85,7 kg Poco
20 mar. 17 80,7 kg Bien
13 mar. 17 81,6 kg Bien
10 mar. 17 83,9 kg Bien
15 feb. 17 82,6 kg Bien
01 feb. 17 82,1 kg Poco
09 ene. 17 81,2 kg 100%
02 ene. 17 83,9 kg Poco
27 dic. 16 84,4 kg Poco
19 dic. 16 82,1 kg Bien
12 dic. 16 82,1 kg Poco
05 dic. 16 82,1 kg Poco
30 nov. 16 82,1 kg 100%
28 nov. 16 84,4 kg Poco
21 nov. 16 80,7 kg Bien
14 nov. 16 81,2 kg 100%
07 nov. 16 82,6 kg Bien
31 oct. 16 82,6 kg 100%
24 oct. 16 83,5 kg Bien
17 oct. 16 83,5 kg 100%
10 oct. 16 84,8 kg Bien
03 oct. 16 83,9 kg 100%
29 sep. 16 86,6 kg Poco
19 sep. 16 84,8 kg 100%
12 sep. 16 86,6 kg 100%
06 sep. 16 87,1 kg Poco
29 ago. 16 87,1 kg Poco
22 ago. 16 87,1 kg Bien
15 ago. 16 88,9 kg Bien
08 ago. 16 89,8 kg Poco
01 ago. 16 89,8 kg Bien
26 jul. 16 90,7 kg No Aplica
19 jul. 16 90,7 kg Bien
11 jul. 16 91,2 kg Bien
05 jul. 16 93,0 kg Bien
27 jun. 16 92,5 kg Bien
21 jun. 16 95,3 kg Bien
13 jun. 16 95,3 kg 100%
06 jun. 16 96,2 kg Bien
30 may. 16 97,5 kg Bien
23 may. 16 98,0 kg 100%
16 may. 16 99,8 kg 100%
09 may. 16 99,8 kg Poco
02 may. 16 98,9 kg Bien
25 abr. 16 99,8 kg Bien
18 abr. 16 101,6 kg Bien
11 abr. 16 103,0 kg 100%
04 abr. 16 103,4 kg Bien
29 mar. 16 104,8 kg Poco
21 mar. 16 104,8 kg Poco
14 mar. 16 105,7 kg 100%
07 mar. 16 108,0 kg Bien
29 feb. 16 108,4 kg Bien
22 feb. 16 110,0 kg No Aplica
15 feb. 16 112,0 kg Bien
09 feb. 16 113,9 kg Bien
01 feb. 16 113,9 kg Bien
25 ene. 16 114,5 kg Bien
24 ene. 16 114,8 kg Bien
17 ene. 16 115,7 kg Bien
11 ene. 16 117,5 kg Bien
04 ene. 16 118,8 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.