Peso Histórico de derdog101



Fecha de Inicio: 04 ene. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 102,1 kg
Peso Inicial: 119,7 kg
08 mar. 24 111,7 kg Bien
29 jun. 23 108,2 kg Bien
11 may. 23 106,6 kg Bien
27 abr. 23 106,6 kg Bien
20 abr. 23 107,0 kg Bien
06 abr. 23 105,6 kg Bien
30 mar. 23 106,8 kg Bien
23 mar. 23 106,2 kg Bien
16 mar. 23 107,4 kg Bien
09 mar. 23 106,6 kg Bien
02 mar. 23 107,0 kg Bien
23 feb. 23 107,7 kg Bien
15 feb. 23 107,4 kg Bien
09 feb. 23 107,8 kg Bien
26 ene. 23 107,1 kg Bien
19 ene. 23 107,6 kg Bien
12 ene. 23 107,5 kg Bien
05 ene. 23 109,0 kg Bien
29 dic. 22 109,0 kg Bien
08 dic. 22 106,9 kg Bien
01 dic. 22 107,2 kg Bien
17 nov. 22 107,0 kg Bien
27 oct. 22 105,5 kg Bien
20 oct. 22 106,0 kg Bien
13 oct. 22 106,4 kg Bien
06 oct. 22 106,4 kg Bien
29 sep. 22 106,0 kg Bien
22 sep. 22 106,0 kg Bien
15 sep. 22 106,7 kg Bien
08 sep. 22 107,9 kg Bien
25 ago. 22 106,9 kg Bien
12 ago. 22 107,2 kg Bien
04 ago. 22 107,5 kg Bien
21 jul. 22 106,8 kg Bien
14 jul. 22 106,6 kg Bien
23 jun. 22 107,0 kg Bien
18 jun. 22 106,4 kg Bien
14 jun. 22 107,6 kg Bien
09 jun. 22 106,6 kg Bien
07 jun. 22 107,6 kg Bien
02 jun. 22 106,9 kg Bien
26 may. 22 106,0 kg Bien
12 may. 22 105,8 kg Bien
10 may. 22 106,6 kg Bien
05 may. 22 106,2 kg Bien
03 may. 22 106,9 kg Bien
28 abr. 22 106,1 kg Bien
26 abr. 22 107,1 kg Bien
19 abr. 22 106,9 kg Bien
14 abr. 22 105,7 kg Bien
12 abr. 22 107,2 kg Bien
07 abr. 22 106,0 kg Bien
05 abr. 22 106,6 kg Bien
31 mar. 22 106,8 kg Bien
29 mar. 22 107,5 kg Bien
24 mar. 22 106,4 kg Bien
22 mar. 22 108,0 kg Bien
17 mar. 22 106,2 kg Bien
16 mar. 22 107,0 kg Bien
14 mar. 22 108,9 kg Bien
10 mar. 22 106,8 kg Bien
08 mar. 22 107,0 kg Bien
03 mar. 22 107,8 kg Bien
01 mar. 22 108,6 kg Bien
17 feb. 22 108,5 kg Bien
07 feb. 22 108,6 kg Bien
14 ene. 22 110,0 kg Bien
05 ene. 22 110,6 kg Bien
05 dic. 21 110,6 kg Bien
02 oct. 21 113,1 kg Bien
17 sep. 21 113,9 kg Bien
11 sep. 21 113,0 kg Bien
10 sep. 21 113,4 kg Bien
27 ago. 21 113,4 kg Bien
24 ago. 21 113,5 kg Bien
13 ago. 21 114,2 kg Bien
18 jul. 21 116,1 kg Bien
09 jul. 21 114,3 kg Bien
02 jul. 21 113,8 kg Bien
25 jun. 21 114,0 kg Bien
11 jun. 21 114,7 kg Bien
14 may. 21 114,3 kg Bien
06 may. 21 114,8 kg Bien
15 abr. 21 117,1 kg Bien
26 mar. 21 118,0 kg Bien
25 feb. 21 115,9 kg Bien
12 feb. 21 117,0 kg Bien
05 feb. 21 117,5 kg Bien
24 ene. 21 116,3 kg Bien
15 ene. 21 118,4 kg Bien
08 ene. 21 117,8 kg Bien
21 dic. 20 117,8 kg Bien
11 dic. 20 117,8 kg Bien
04 dic. 20 117,4 kg Bien
19 nov. 20 116,8 kg Bien
13 nov. 20 116,9 kg Bien
06 nov. 20 118,2 kg Bien
31 oct. 20 117,5 kg Bien
22 oct. 20 117,4 kg Bien
19 oct. 20 118,6 kg Bien
11 sep. 20 117,4 kg Bien
27 ago. 20 117,7 kg Bien
13 ago. 20 116,3 kg Bien
07 ago. 20 117,5 kg Bien
31 jul. 20 118,0 kg Bien
30 jul. 20 117,7 kg Bien
23 jul. 20 117,5 kg Bien
18 jul. 20 117,5 kg Bien
06 jul. 20 119,4 kg Bien
26 jun. 20 117,8 kg Bien
16 jun. 20 117,8 kg Bien
15 jun. 20 117,3 kg Bien
11 jun. 20 116,7 kg Bien
09 jun. 20 117,5 kg Bien
08 jun. 20 117,9 kg Bien
05 jun. 20 118,9 kg Bien
01 jun. 20 116,9 kg Bien
22 may. 20 116,9 kg Bien
21 may. 20 115,3 kg Bien
20 may. 20 116,6 kg Bien
19 may. 20 116,9 kg Bien
18 may. 20 116,6 kg Bien
15 may. 20 116,5 kg Bien
14 may. 20 116,1 kg Bien
11 may. 20 116,2 kg Bien
08 may. 20 117,1 kg Bien
07 may. 20 115,4 kg Bien
05 may. 20 115,7 kg Bien
04 may. 20 115,6 kg Bien
01 may. 20 116,3 kg Bien
29 abr. 20 116,4 kg Bien
28 abr. 20 117,1 kg Bien
27 abr. 20 116,9 kg Bien
26 abr. 20 117,8 kg Bien
24 abr. 20 116,6 kg Bien
22 abr. 20 115,7 kg Bien
14 abr. 20 115,2 kg Bien
13 abr. 20 115,5 kg Bien
10 abr. 20 115,7 kg Bien
09 abr. 20 116,1 kg Bien
07 abr. 20 113,9 kg Bien
06 abr. 20 115,2 kg Bien
27 mar. 20 112,2 kg Bien
23 mar. 20 114,1 kg Bien
20 mar. 20 112,8 kg Bien
11 mar. 20 112,2 kg Bien
10 mar. 20 111,9 kg Bien
09 mar. 20 112,5 kg Bien
05 mar. 20 111,5 kg Bien
04 mar. 20 112,5 kg Bien
03 mar. 20 112,2 kg Bien
02 mar. 20 113,7 kg Bien
27 feb. 20 111,8 kg Bien
26 feb. 20 111,9 kg Bien
25 feb. 20 111,0 kg Bien
24 feb. 20 111,1 kg Bien
19 feb. 20 110,9 kg Bien
18 feb. 20 111,5 kg Bien
17 feb. 20 111,9 kg Bien
14 feb. 20 112,6 kg Bien
13 feb. 20 111,8 kg Bien
11 feb. 20 112,5 kg Bien
10 feb. 20 112,7 kg Bien
07 feb. 20 112,3 kg Bien
06 feb. 20 110,2 kg Bien
05 feb. 20 111,1 kg Bien
04 feb. 20 110,8 kg Bien
03 feb. 20 111,8 kg Bien
31 ene. 20 111,2 kg Bien
30 ene. 20 110,0 kg Bien
28 ene. 20 111,8 kg Bien
27 ene. 20 112,0 kg Bien
24 ene. 20 111,2 kg Bien
23 ene. 20 110,8 kg Bien
21 ene. 20 111,5 kg Bien
20 ene. 20 112,1 kg Bien
17 ene. 20 112,0 kg Bien
16 ene. 20 110,9 kg Bien
14 ene. 20 111,5 kg Bien
13 ene. 20 112,0 kg Bien
10 ene. 20 111,1 kg Bien
09 ene. 20 111,3 kg Bien
08 ene. 20 111,6 kg Bien
07 ene. 20 111,8 kg Bien
06 ene. 20 112,0 kg Bien
03 ene. 20 112,5 kg Bien
01 ene. 20 114,2 kg Bien
18 dic. 19 111,7 kg Bien
16 dic. 19 112,1 kg Bien
13 dic. 19 114,0 kg Bien
11 dic. 19 113,0 kg Bien
10 dic. 19 112,4 kg Bien
06 dic. 19 112,5 kg Bien
05 dic. 19 111,3 kg Bien
04 dic. 19 112,7 kg Bien
03 dic. 19 112,9 kg Bien
02 dic. 19 113,9 kg Bien
29 nov. 19 113,5 kg Bien
17 oct. 19 109,2 kg Bien
15 oct. 19 109,8 kg Bien
14 oct. 19 110,5 kg Bien
10 oct. 19 108,4 kg Bien
09 oct. 19 109,2 kg Bien
08 oct. 19 108,7 kg Bien
07 oct. 19 109,8 kg Bien
03 oct. 19 107,2 kg Bien
02 oct. 19 107,7 kg Bien
01 oct. 19 107,5 kg Bien
30 sep. 19 107,2 kg Bien
20 sep. 19 109,5 kg Bien
19 sep. 19 108,0 kg Bien
18 sep. 19 109,0 kg Bien
17 sep. 19 109,3 kg Bien
16 sep. 19 109,8 kg Bien
13 sep. 19 109,3 kg Bien
12 sep. 19 108,4 kg Bien
11 sep. 19 108,9 kg Bien
10 sep. 19 108,8 kg Bien
09 sep. 19 109,4 kg Bien
06 sep. 19 109,0 kg Bien
05 sep. 19 108,0 kg Bien
04 sep. 19 108,9 kg Bien
03 sep. 19 110,2 kg Bien
30 ago. 19 108,6 kg Bien
29 ago. 19 108,1 kg Bien
28 ago. 19 109,0 kg Bien
27 ago. 19 109,3 kg Bien
26 ago. 19 110,9 kg Bien
23 ago. 19 110,0 kg Bien
21 ago. 19 109,0 kg Bien
20 ago. 19 109,1 kg Bien
19 ago. 19 109,3 kg Bien
16 ago. 19 109,7 kg Bien
15 ago. 19 109,6 kg Bien
14 ago. 19 109,2 kg Bien
13 ago. 19 109,9 kg Bien
12 ago. 19 111,3 kg Bien
09 ago. 19 108,8 kg Bien
08 ago. 19 108,6 kg Bien
07 ago. 19 110,0 kg Bien
06 ago. 19 110,8 kg Bien
05 ago. 19 111,6 kg Bien
02 ago. 19 108,8 kg Bien
01 ago. 19 108,2 kg Bien
31 jul. 19 108,9 kg Bien
30 jul. 19 109,2 kg Bien
29 jul. 19 109,7 kg Bien
26 jul. 19 109,5 kg Bien
25 jul. 19 108,6 kg Bien
24 jul. 19 109,6 kg Bien
23 jul. 19 109,5 kg Bien
22 jul. 19 109,3 kg Bien
18 jul. 19 108,6 kg Bien
17 jul. 19 109,0 kg Bien
16 jul. 19 108,9 kg Bien
15 jul. 19 109,7 kg Bien
12 jul. 19 109,5 kg Bien
09 jul. 19 108,6 kg Bien
08 jul. 19 109,2 kg Bien
01 jul. 19 109,6 kg Bien
28 jun. 19 109,0 kg Bien
27 jun. 19 108,3 kg Bien
25 jun. 19 108,8 kg Bien
24 jun. 19 109,4 kg Bien
21 jun. 19 110,2 kg Bien
20 jun. 19 108,4 kg Bien
19 jun. 19 109,2 kg Bien
18 jun. 19 109,5 kg Bien
17 jun. 19 110,0 kg Bien
13 jun. 19 108,7 kg Bien
12 jun. 19 109,2 kg Bien
11 jun. 19 109,7 kg Bien
10 jun. 19 110,9 kg Bien
06 jun. 19 107,7 kg Bien
31 may. 19 108,5 kg Bien
23 may. 19 107,1 kg Bien
17 may. 19 108,0 kg Bien
10 may. 19 108,4 kg Bien
03 may. 19 107,9 kg Bien
26 abr. 19 108,0 kg Bien
19 abr. 19 108,5 kg Bien
12 abr. 19 108,0 kg Bien
29 mar. 19 108,0 kg Bien
23 mar. 19 107,9 kg Bien
15 mar. 19 107,9 kg Bien
08 mar. 19 106,6 kg Bien
01 mar. 19 107,0 kg Bien
21 feb. 19 106,5 kg Bien
15 feb. 19 108,0 kg Bien
08 feb. 19 107,3 kg Bien
01 feb. 19 107,3 kg Bien
25 ene. 19 107,3 kg Bien
18 ene. 19 108,2 kg Bien
11 ene. 19 106,5 kg Bien
04 ene. 19 108,6 kg Bien
01 ene. 19 112,2 kg Bien
14 dic. 18 107,9 kg Bien
08 dic. 18 109,4 kg Bien
30 nov. 18 108,4 kg Bien
17 nov. 18 109,0 kg Bien
09 nov. 18 109,0 kg Bien
02 nov. 18 109,5 kg Bien
26 oct. 18 110,0 kg Bien
12 oct. 18 110,2 kg Bien
05 oct. 18 110,4 kg Bien
28 sep. 18 110,8 kg Bien
21 sep. 18 110,5 kg Bien
31 ago. 18 109,8 kg Bien
24 ago. 18 110,1 kg Bien
17 ago. 18 111,3 kg Bien
10 ago. 18 111,9 kg Bien
03 ago. 18 112,9 kg Bien
27 jul. 18 111,9 kg Bien
20 jul. 18 112,8 kg Bien
14 jul. 18 113,6 kg Bien
06 jul. 18 114,1 kg Bien
30 jun. 18 113,6 kg Bien
23 jun. 18 114,4 kg Bien
15 jun. 18 113,5 kg Bien
09 jun. 18 115,7 kg Bien
31 may. 18 115,8 kg Bien
25 may. 18 116,6 kg Bien
21 may. 18 116,8 kg Bien
14 may. 18 115,8 kg Bien
03 may. 18 115,2 kg Bien
27 abr. 18 115,4 kg Bien
20 abr. 18 115,8 kg Bien
14 abr. 18 118,5 kg Bien
05 mar. 18 117,9 kg Bien
26 feb. 18 118,1 kg Bien
19 feb. 18 117,4 kg Bien
05 feb. 18 118,2 kg Bien
25 ene. 18 115,7 kg Bien
09 ene. 18 117,7 kg Bien
02 ene. 18 117,4 kg Bien
01 ene. 18 118,8 kg Bien
11 dic. 17 116,1 kg Bien
04 dic. 17 114,9 kg Bien
27 nov. 17 116,6 kg Bien
20 nov. 17 116,3 kg Bien
13 nov. 17 114,8 kg Bien
06 nov. 17 114,9 kg Bien
30 oct. 17 116,1 kg Bien
23 oct. 17 116,3 kg Bien
16 oct. 17 115,3 kg Bien
09 oct. 17 115,3 kg Bien
03 oct. 17 115,4 kg Bien
26 sep. 17 114,2 kg Bien
11 sep. 17 113,6 kg Bien
05 sep. 17 114,8 kg Bien
28 ago. 17 113,4 kg Bien
22 ago. 17 113,5 kg Bien
14 ago. 17 114,0 kg Bien
07 ago. 17 113,2 kg Bien
01 ago. 17 113,8 kg Bien
26 jul. 17 113,7 kg Bien
17 jul. 17 115,7 kg Bien
10 jul. 17 113,4 kg Bien
03 jul. 17 115,3 kg Bien
26 jun. 17 114,0 kg Bien
19 jun. 17 115,4 kg Bien
12 jun. 17 114,2 kg Bien
05 jun. 17 114,8 kg Bien
29 may. 17 113,7 kg Bien
15 may. 17 112,0 kg Bien
08 may. 17 113,1 kg Bien
01 may. 17 114,0 kg Bien
26 abr. 17 114,4 kg Bien
17 abr. 17 113,6 kg Bien
10 abr. 17 113,7 kg Bien
04 abr. 17 114,2 kg Bien
29 mar. 17 114,2 kg Bien
20 mar. 17 113,1 kg Bien
14 mar. 17 114,3 kg Bien
08 mar. 17 114,3 kg Bien
27 feb. 17 113,8 kg Bien
20 feb. 17 113,6 kg Bien
14 feb. 17 113,0 kg Bien
07 feb. 17 113,2 kg Bien
02 feb. 17 113,4 kg Bien
23 ene. 17 112,0 kg Bien
16 ene. 17 114,4 kg Bien
04 ene. 17 119,7 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.