Peso Histórico de BMax666



Fecha de Inicio: 29 dic. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,5 kg
Peso Inicial: 105,2 kg
14 may. 24 93,1 kg 100%
13 may. 24 93,3 kg Poco
09 may. 24 92,3 kg 100%
08 may. 24 92,8 kg Bien
07 may. 24 93,3 kg Bien
06 may. 24 92,4 kg 100%
05 may. 24 92,9 kg 100%
04 may. 24 91,9 kg 100%
03 may. 24 91,9 kg 100%
02 may. 24 92,4 kg 100%
01 may. 24 91,7 kg 100%
30 abr. 24 93,0 kg Bien
26 abr. 24 91,6 kg 100%
25 abr. 24 92,1 kg 100%
24 abr. 24 92,3 kg Bien
23 abr. 24 91,5 kg 100%
22 abr. 24 92,4 kg Bien
21 abr. 24 92,3 kg 100%
20 abr. 24 93,0 kg Bien
18 abr. 24 92,4 kg Bien
17 abr. 24 92,4 kg 100%
16 abr. 24 92,7 kg 100%
15 abr. 24 93,4 kg Bien
14 abr. 24 93,3 kg Bien
11 abr. 24 93,1 kg Bien
10 abr. 24 92,7 kg 100%
09 abr. 24 93,0 kg Bien
07 abr. 24 93,3 kg Bien
05 abr. 24 92,9 kg Bien
04 abr. 24 93,0 kg Bien
03 abr. 24 92,1 kg 100%
02 abr. 24 93,3 kg Bien
01 abr. 24 93,4 kg Bien
31 mar. 24 92,7 kg 100%
30 mar. 24 93,6 kg Bien
29 mar. 24 94,0 kg 100%
28 mar. 24 94,0 kg 100%
27 mar. 24 94,4 kg 100%
26 mar. 24 94,1 kg 100%
24 mar. 24 94,0 kg 100%
23 mar. 24 94,1 kg 100%
22 mar. 24 94,5 kg Bien
21 mar. 24 94,3 kg 100%
19 mar. 24 94,3 kg 100%
17 mar. 24 94,4 kg 100%
16 mar. 24 95,3 kg Bien
15 mar. 24 94,4 kg Bien
13 mar. 24 94,3 kg Bien
12 mar. 24 94,7 kg 100%
11 mar. 24 94,8 kg 100%
10 mar. 24 94,6 kg Bien
08 mar. 24 94,6 kg 100%
07 mar. 24 95,4 kg 100%
06 mar. 24 95,4 kg Bien
05 mar. 24 96,3 kg Bien
04 mar. 24 96,3 kg Bien
01 mar. 24 96,3 kg 100%
29 feb. 24 96,3 kg 100%
28 feb. 24 96,6 kg 100%
26 feb. 24 97,5 kg No Aplica
23 feb. 24 96,1 kg 100%
22 feb. 24 96,3 kg Bien
17 feb. 24 95,0 kg 100%
15 feb. 24 95,3 kg Bien
13 feb. 24 95,1 kg 100%
12 feb. 24 95,0 kg Bien
09 feb. 24 95,5 kg 100%
08 feb. 24 95,9 kg Bien
06 feb. 24 95,6 kg Bien
05 feb. 24 95,2 kg Bien
04 feb. 24 94,7 kg Bien
03 feb. 24 95,0 kg Bien
02 feb. 24 94,8 kg 100%
01 feb. 24 95,2 kg 100%
31 ene. 24 95,8 kg 100%
30 ene. 24 96,5 kg Bien
29 ene. 24 96,0 kg Bien
28 ene. 24 96,2 kg Bien
27 ene. 24 95,4 kg 100%
26 ene. 24 96,2 kg 100%
24 ene. 24 96,3 kg 100%
23 ene. 24 96,1 kg 100%
22 ene. 24 95,8 kg 100%
21 ene. 24 96,3 kg Bien
20 ene. 24 96,5 kg 100%
19 ene. 24 96,2 kg 100%
18 ene. 24 96,3 kg 100%
17 ene. 24 96,7 kg 100%
15 ene. 24 98,0 kg Poco
14 ene. 24 96,2 kg 100%
13 ene. 24 97,1 kg 100%
12 ene. 24 96,5 kg Bien
11 ene. 24 96,0 kg 100%
09 ene. 24 97,0 kg 100%
08 ene. 24 97,5 kg Bien
07 ene. 24 97,6 kg 100%
04 ene. 24 97,8 kg 100%
03 ene. 24 98,5 kg 100%
02 ene. 24 101,5 kg 100%
01 ene. 24 102,4 kg No Aplica
19 dic. 23 96,7 kg Bien
14 dic. 23 96,4 kg 100%
13 dic. 23 96,8 kg Bien
12 dic. 23 97,2 kg 100%
11 dic. 23 96,7 kg Bien
07 dic. 23 96,3 kg Bien
05 dic. 23 96,4 kg Bien
21 nov. 23 95,7 kg Bien
18 nov. 23 95,9 kg 100%
16 nov. 23 96,3 kg Bien
15 nov. 23 96,6 kg Bien
14 nov. 23 97,0 kg Bien
24 oct. 23 97,3 kg Bien
05 oct. 23 95,4 kg Bien
30 sep. 23 95,5 kg Bien
23 sep. 23 95,8 kg 100%
22 sep. 23 96,3 kg Bien
21 sep. 23 96,6 kg 100%
20 sep. 23 97,0 kg Bien
19 sep. 23 96,9 kg 100%
18 sep. 23 97,5 kg Bien
17 sep. 23 98,2 kg Bien
15 sep. 23 97,5 kg 100%
14 sep. 23 98,7 kg Bien
13 sep. 23 98,4 kg Bien
12 sep. 23 99,2 kg Bien
11 sep. 23 100,0 kg No Aplica
09 sep. 23 97,3 kg 100%
07 sep. 23 98,2 kg Bien
06 sep. 23 98,9 kg 100%
27 ago. 23 99,2 kg Bien
24 ago. 23 99,5 kg 100%
22 ago. 23 97,9 kg Bien
08 ago. 23 98,8 kg Bien
07 ago. 23 99,0 kg Poco
06 ago. 23 98,6 kg 100%
05 ago. 23 99,0 kg Bien
04 ago. 23 99,3 kg Poco
31 jul. 23 98,5 kg Poco
04 jul. 23 95,7 kg Bien
03 jun. 23 97,7 kg Bien
02 jun. 23 99,0 kg Bien
24 abr. 23 104,1 kg Poco
17 mar. 23 96,2 kg Bien
16 mar. 23 95,8 kg 100%
15 mar. 23 96,8 kg Bien
07 mar. 23 95,3 kg Bien
28 feb. 23 94,4 kg Bien
23 feb. 23 94,3 kg Bien
21 feb. 23 94,9 kg Bien
17 feb. 23 94,5 kg Bien
16 feb. 23 94,9 kg Bien
15 feb. 23 94,9 kg 100%
14 feb. 23 95,1 kg 100%
13 feb. 23 95,9 kg Bien
10 feb. 23 96,1 kg Bien
09 feb. 23 96,1 kg Bien
07 feb. 23 95,7 kg Bien
05 feb. 23 95,1 kg Bien
04 feb. 23 95,1 kg Bien
03 feb. 23 95,1 kg 100%
31 ene. 23 96,7 kg Bien
29 ene. 23 96,3 kg 100%
24 ene. 23 96,8 kg Bien
22 ene. 23 96,4 kg 100%
20 ene. 23 97,5 kg 100%
19 ene. 23 98,1 kg Bien
17 ene. 23 99,1 kg 100%
16 ene. 23 99,8 kg Bien
11 ene. 23 99,3 kg 100%
09 ene. 23 100,3 kg Bien
06 ene. 23 98,5 kg Bien
05 ene. 23 98,5 kg 100%
04 ene. 23 99,8 kg Bien
03 ene. 23 99,4 kg Bien
02 ene. 23 100,3 kg 100%
01 ene. 23 101,5 kg No Aplica
20 dic. 22 99,0 kg Bien
19 dic. 22 99,5 kg No Aplica
17 nov. 22 95,4 kg Bien
16 nov. 22 94,6 kg 100%
13 nov. 22 96,0 kg Bien
09 nov. 22 95,1 kg 100%
08 nov. 22 95,7 kg Bien
07 nov. 22 95,3 kg 100%
04 nov. 22 95,3 kg Bien
03 nov. 22 95,3 kg 100%
01 nov. 22 95,5 kg Bien
31 oct. 22 96,1 kg No Aplica
24 oct. 22 93,8 kg No Aplica
20 sep. 22 92,9 kg Bien
15 sep. 22 93,3 kg 100%
14 sep. 22 93,8 kg Bien
13 sep. 22 94,8 kg Bien
11 sep. 22 94,5 kg Bien
10 sep. 22 93,0 kg 100%
08 sep. 22 93,6 kg 100%
03 sep. 22 93,9 kg 100%
02 sep. 22 95,9 kg Poco
25 ago. 22 94,2 kg Bien
24 ago. 22 94,2 kg Bien
23 ago. 22 94,2 kg Bien
22 ago. 22 94,3 kg Bien
21 ago. 22 94,5 kg Bien
20 ago. 22 95,9 kg Bien
19 ago. 22 96,6 kg Bien
16 ago. 22 93,9 kg 100%
08 ago. 22 94,1 kg Poco
05 ago. 22 92,5 kg Bien
04 ago. 22 91,1 kg 100%
03 ago. 22 91,6 kg 100%
02 ago. 22 93,9 kg 100%
01 ago. 22 94,5 kg Bien
28 jul. 22 91,7 kg Bien
25 jul. 22 92,6 kg Poco
20 jul. 22 91,2 kg Bien
12 jul. 22 88,9 kg Bien
11 jul. 22 89,4 kg Bien
09 jul. 22 90,3 kg Bien
08 jul. 22 90,3 kg 100%
07 jul. 22 90,4 kg Bien
05 jul. 22 88,2 kg Bien
03 jul. 22 87,3 kg Bien
02 jul. 22 88,3 kg Bien
01 jul. 22 87,8 kg Bien
30 jun. 22 89,5 kg Bien
29 jun. 22 89,9 kg Bien
21 jun. 22 87,4 kg 100%
20 jun. 22 88,1 kg Bien
19 jun. 22 88,4 kg Bien
17 jun. 22 89,6 kg Bien
15 jun. 22 91,0 kg Bien
11 jun. 22 90,3 kg 100%
08 jun. 22 91,6 kg 100%
06 jun. 22 93,5 kg Bien
25 may. 22 92,4 kg Bien
23 may. 22 92,2 kg Bien
22 may. 22 92,2 kg 100%
21 may. 22 92,9 kg 100%
18 may. 22 92,2 kg Bien
16 may. 22 92,3 kg 100%
12 may. 22 92,6 kg Bien
11 may. 22 93,3 kg 100%
10 may. 22 94,0 kg Bien
06 may. 22 93,3 kg Bien
03 may. 22 93,5 kg Bien
01 may. 22 92,3 kg Bien
29 abr. 22 93,8 kg Bien
24 abr. 22 92,9 kg 100%
23 abr. 22 93,3 kg Bien
22 abr. 22 93,3 kg Bien
21 abr. 22 93,8 kg 100%
19 abr. 22 93,5 kg Bien
17 abr. 22 93,3 kg Bien
16 abr. 22 93,8 kg Bien
15 abr. 22 93,3 kg Bien
14 abr. 22 94,9 kg Bien
13 abr. 22 95,0 kg Bien
11 abr. 22 96,2 kg No Aplica
10 abr. 22 94,0 kg Bien
09 abr. 22 94,0 kg 100%
07 abr. 22 94,3 kg Bien
06 abr. 22 94,3 kg Bien
05 abr. 22 95,6 kg Bien
04 abr. 22 95,9 kg No Aplica
03 abr. 22 94,9 kg Bien
01 abr. 22 96,3 kg Bien
31 mar. 22 95,2 kg Bien
30 mar. 22 95,2 kg Bien
29 mar. 22 95,2 kg Bien
28 mar. 22 95,4 kg 100%
27 mar. 22 95,4 kg 100%
26 mar. 22 96,7 kg Bien
24 mar. 22 96,4 kg Bien
22 mar. 22 96,8 kg 100%
21 mar. 22 96,8 kg Bien
20 mar. 22 96,8 kg Bien
19 mar. 22 97,6 kg Bien
18 mar. 22 98,2 kg Bien
17 mar. 22 99,1 kg Bien
16 mar. 22 98,9 kg Bien
15 mar. 22 99,2 kg Bien
14 mar. 22 97,7 kg Bien
13 mar. 22 98,0 kg Bien
12 mar. 22 98,3 kg Bien
11 mar. 22 98,3 kg Bien
10 mar. 22 97,5 kg Bien
09 mar. 22 98,0 kg Bien
08 mar. 22 98,6 kg Bien
07 mar. 22 98,6 kg Bien
06 mar. 22 98,6 kg Bien
05 mar. 22 98,7 kg Bien
04 mar. 22 99,4 kg Bien
03 mar. 22 98,8 kg Bien
02 mar. 22 99,6 kg Bien
01 mar. 22 101,1 kg Bien
28 feb. 22 101,1 kg Bien
26 feb. 22 101,6 kg 100%
24 feb. 22 102,8 kg Bien
22 feb. 22 103,1 kg Bien
07 feb. 22 105,2 kg No Aplica
23 ene. 22 101,5 kg Bien
12 ene. 22 102,2 kg Bien
11 ene. 22 103,5 kg Bien
08 ene. 22 102,1 kg Bien
07 ene. 22 102,1 kg Bien
06 ene. 22 101,5 kg 100%
04 ene. 22 102,0 kg Bien
02 ene. 22 102,9 kg Bien
01 ene. 22 103,6 kg Poco
21 dic. 21 100,8 kg Bien
18 dic. 21 100,2 kg Bien
14 dic. 21 101,4 kg 100%
13 dic. 21 101,4 kg Bien
12 dic. 21 101,8 kg Bien
09 dic. 21 101,7 kg Bien
07 dic. 21 101,7 kg 100%
06 dic. 21 102,8 kg 100%
01 dic. 21 102,4 kg Bien
30 nov. 21 102,8 kg 100%
28 nov. 21 102,8 kg Bien
27 nov. 21 103,6 kg Bien
26 nov. 21 103,9 kg No Aplica
28 jun. 21 98,8 kg Poco
18 abr. 21 97,2 kg Bien
16 abr. 21 98,2 kg Bien
13 abr. 21 99,5 kg Bien
06 abr. 21 95,9 kg Bien
04 abr. 21 97,3 kg Bien
02 abr. 21 96,5 kg Bien
01 abr. 21 97,0 kg Bien
31 mar. 21 97,4 kg Bien
26 mar. 21 96,9 kg Bien
24 mar. 21 96,0 kg Bien
23 mar. 21 96,0 kg Bien
22 mar. 21 96,9 kg Bien
20 mar. 21 96,4 kg Bien
19 mar. 21 97,0 kg 100%
17 mar. 21 97,0 kg 100%
16 mar. 21 98,0 kg Poco
11 mar. 21 96,0 kg 100%
08 mar. 21 96,5 kg Bien
05 mar. 21 97,0 kg Bien
04 mar. 21 97,0 kg Bien
03 mar. 21 97,0 kg Bien
02 mar. 21 97,0 kg 100%
27 feb. 21 98,0 kg Poco
26 feb. 21 97,6 kg 100%
25 feb. 21 97,0 kg Bien
24 feb. 21 97,9 kg Bien
23 feb. 21 98,4 kg Bien
22 feb. 21 97,9 kg Bien
21 feb. 21 98,4 kg Bien
20 feb. 21 98,4 kg No Aplica
19 feb. 21 97,9 kg 100%
18 feb. 21 98,2 kg 100%
17 feb. 21 98,9 kg Poco
13 feb. 21 98,4 kg Bien
12 feb. 21 100,8 kg Bien
11 feb. 21 100,2 kg Bien
09 feb. 21 98,8 kg 100%
07 feb. 21 99,9 kg Bien
05 feb. 21 99,4 kg Bien
04 feb. 21 99,4 kg Bien
03 feb. 21 99,4 kg Bien
02 feb. 21 99,1 kg Bien
01 feb. 21 100,4 kg 100%
31 ene. 21 100,4 kg Bien
29 ene. 21 99,9 kg 100%
28 ene. 21 99,9 kg Bien
27 ene. 21 99,6 kg 100%
26 ene. 21 99,6 kg 100%
25 ene. 21 100,1 kg Bien
24 ene. 21 100,1 kg Bien
23 ene. 21 100,1 kg Bien
22 ene. 21 100,6 kg Bien
21 ene. 21 100,6 kg 100%
20 ene. 21 100,7 kg Bien
19 ene. 21 100,1 kg 100%
18 ene. 21 100,6 kg Bien
17 ene. 21 99,9 kg 100%
16 ene. 21 101,0 kg Bien
15 ene. 21 101,4 kg Bien
14 ene. 21 101,4 kg Bien
13 ene. 21 101,1 kg 100%
12 ene. 21 101,1 kg 100%
11 ene. 21 102,5 kg Bien
07 ene. 21 103,1 kg Bien
06 ene. 21 102,8 kg 100%
05 ene. 21 103,6 kg 100%
04 ene. 21 102,4 kg Bien
03 ene. 21 102,2 kg 100%
02 ene. 21 103,8 kg 100%
01 ene. 21 104,5 kg Poco
31 dic. 20 102,7 kg 100%
29 dic. 20 105,2 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.