Peso Histórico de cauel



Fecha de Inicio: 03 sep. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 128 kg
18 oct. 23 114,5 kg Bien
21 sep. 23 112,9 kg Bien
20 sep. 23 113,5 kg Bien
19 sep. 23 114 kg Poco
18 sep. 23 114,4 kg Bien
16 sep. 23 114,9 kg Bien
15 sep. 23 114,9 kg Bien
17 may. 22 101,4 kg Bien
08 abr. 22 100,2 kg Bien
07 abr. 22 100,9 kg Bien
06 abr. 22 100,7 kg Bien
05 abr. 22 102,4 kg Bien
04 abr. 22 101,8 kg Bien
03 abr. 22 102,8 kg Bien
01 abr. 22 102,2 kg Bien
31 mar. 22 102 kg Bien
24 mar. 22 101,2 kg Bien
23 mar. 22 102 kg Bien
22 mar. 22 102,3 kg Bien
21 mar. 22 103 kg Bien
20 mar. 22 104,5 kg Bien
19 mar. 22 103,3 kg Bien
18 mar. 22 102,1 kg Bien
17 mar. 22 101,8 kg Bien
12 nov. 21 97,6 kg Bien
11 nov. 21 97,7 kg Bien
10 nov. 21 98,5 kg Bien
09 nov. 21 99,7 kg Bien
08 nov. 21 100,2 kg Bien
07 nov. 21 101,1 kg Bien
06 nov. 21 99,7 kg Bien
05 nov. 21 98,5 kg Bien
04 nov. 21 98,7 kg Bien
03 nov. 21 99,8 kg Bien
02 nov. 21 100 kg Bien
01 nov. 21 100 kg Bien
31 oct. 21 100,1 kg Bien
26 jun. 20 92,3 kg Bien
19 jun. 20 92,1 kg Bien
29 may. 20 90,9 kg Bien
22 may. 20 90,8 kg Bien
21 may. 20 92,2 kg Bien
15 may. 20 91,8 kg Bien
12 may. 20 93,2 kg Bien
05 may. 20 93,2 kg Bien
02 may. 20 93,6 kg Bien
28 abr. 20 92,9 kg Bien
27 abr. 20 94,2 kg Bien
25 abr. 20 94,5 kg Bien
23 abr. 20 94,1 kg Bien
21 abr. 20 94,5 kg Bien
20 abr. 20 94,9 kg Bien
16 abr. 20 94,2 kg Bien
09 abr. 20 94,1 kg Bien
01 abr. 20 95,2 kg Bien
23 mar. 20 95,7 kg Bien
19 mar. 20 95,8 kg Bien
18 mar. 20 95,6 kg Bien
16 mar. 20 95,7 kg Bien
12 mar. 20 96,5 kg Bien
09 mar. 20 96,4 kg Bien
06 mar. 20 95,9 kg Bien
05 mar. 20 96,1 kg Bien
04 mar. 20 97 kg Bien
28 feb. 20 96,9 kg Bien
26 feb. 20 97 kg Bien
24 feb. 20 97,9 kg Bien
05 feb. 20 97,7 kg Bien
13 ene. 20 97 kg Bien
09 ene. 20 96,7 kg Bien
07 ene. 20 97,4 kg Bien
15 ago. 19 91,8 kg Bien
13 ago. 19 92,1 kg Bien
12 ago. 19 92,7 kg Bien
12 jun. 19 93 kg Bien
22 may. 19 92,8 kg Bien
15 may. 19 93,3 kg Bien
14 may. 19 93,6 kg Bien
25 abr. 19 94 kg Bien
26 mar. 19 90,3 kg Bien
25 mar. 19 90,1 kg Bien
15 feb. 19 88,6 kg Bien
11 feb. 19 88,9 kg Bien
09 feb. 19 88,1 kg Bien
07 feb. 19 87,6 kg Bien
25 ene. 19 87,8 kg Bien
24 ene. 19 88,4 kg Bien
22 ene. 19 88,2 kg Bien
18 ene. 19 87,6 kg Bien
15 ene. 19 88,6 kg Bien
14 ene. 19 89,5 kg Bien
06 ene. 19 90,5 kg Bien
07 dic. 18 92 kg Bien
07 nov. 18 89,3 kg Bien
25 oct. 18 91,5 kg Bien
16 oct. 18 91,4 kg Bien
10 oct. 18 91,7 kg Bien
09 oct. 18 92,1 kg Bien
08 oct. 18 92,9 kg Bien
04 oct. 18 91,7 kg Bien
22 sep. 18 92,6 kg Bien
20 sep. 18 92,9 kg Bien
19 sep. 18 92,7 kg Bien
15 sep. 18 93,1 kg Bien
14 sep. 18 93,5 kg Bien
31 ago. 18 92,4 kg Bien
30 ago. 18 92,8 kg Bien
22 ago. 18 93,5 kg Bien
21 ago. 18 93,9 kg Bien
16 ago. 18 93,9 kg Bien
11 ago. 18 93,7 kg Bien
07 ago. 18 94 kg Bien
01 ago. 18 93,9 kg Bien
25 jul. 18 94 kg Bien
19 jul. 18 94,6 kg Bien
03 jul. 18 95 kg Bien
29 jun. 18 96 kg Bien
07 jun. 18 94,3 kg Bien
06 jun. 18 94,6 kg Bien
29 may. 18 95 kg Bien
24 may. 18 94,6 kg Bien
23 may. 18 95 kg Bien
21 may. 18 95,4 kg Bien
18 may. 18 96,2 kg Bien
16 may. 18 96,3 kg Bien
15 may. 18 96 kg Bien
14 abr. 18 96,3 kg Bien
13 abr. 18 96,7 kg Bien
12 abr. 18 97 kg Bien
11 abr. 18 98,3 kg Bien
04 abr. 18 95,6 kg Bien
24 mar. 18 95,5 kg Bien
17 mar. 18 95,2 kg Bien
15 mar. 18 95,9 kg Bien
14 mar. 18 96,3 kg Bien
27 feb. 18 96,5 kg Bien
24 feb. 18 97,3 kg Bien
22 feb. 18 97,3 kg Bien
19 feb. 18 97,8 kg Bien
17 feb. 18 98,1 kg Bien
13 feb. 18 98,8 kg Bien
08 feb. 18 97,8 kg Bien
07 feb. 18 98,4 kg Bien
06 feb. 18 98,4 kg Bien
03 feb. 18 98,1 kg Bien
02 feb. 18 98,3 kg Bien
27 ene. 18 98,4 kg Bien
15 ene. 18 99 kg Bien
12 ene. 18 99 kg Bien
10 ene. 18 99,7 kg Bien
09 ene. 18 99,7 kg Bien
07 ene. 18 100,4 kg Bien
05 ene. 18 100,7 kg Bien
27 dic. 17 100,7 kg Bien
22 dic. 17 101,5 kg Bien
21 dic. 17 101,5 kg Bien
20 dic. 17 101,8 kg Bien
19 dic. 17 102,1 kg Bien
14 dic. 17 102,3 kg Bien
13 dic. 17 102,6 kg Bien
08 dic. 17 103,4 kg Bien
07 dic. 17 103,6 kg Bien
06 dic. 17 103,7 kg Bien
05 dic. 17 104,5 kg Bien
04 dic. 17 104,6 kg Bien
02 dic. 17 104,7 kg Bien
01 dic. 17 105,1 kg Bien
30 nov. 17 105,6 kg Bien
28 nov. 17 106 kg Bien
25 nov. 17 106 kg Bien
24 nov. 17 106,4 kg Bien
22 nov. 17 106,7 kg Bien
17 nov. 17 107,3 kg Bien
16 nov. 17 106,8 kg Bien
15 nov. 17 107,8 kg Bien
08 nov. 17 107,7 kg Bien
07 nov. 17 108,3 kg Bien
06 nov. 17 108,5 kg Bien
04 nov. 17 108,5 kg Bien
03 nov. 17 109,8 kg Bien
30 oct. 17 111 kg Bien
26 oct. 17 110,3 kg Bien
25 oct. 17 110,2 kg Bien
24 oct. 17 110,6 kg Bien
21 oct. 17 111,1 kg Bien
19 oct. 17 112,6 kg Bien
17 oct. 17 112,5 kg Bien
15 oct. 17 113,7 kg Bien
13 oct. 17 113,7 kg Bien
12 oct. 17 114,2 kg Bien
11 oct. 17 113,9 kg Bien
07 oct. 17 113,8 kg Bien
06 oct. 17 114,6 kg Bien
05 oct. 17 114,7 kg Bien
04 oct. 17 115,2 kg Bien
02 oct. 17 115,6 kg Bien
27 sep. 17 116,2 kg Bien
26 sep. 17 117 kg Bien
22 sep. 17 116,9 kg Bien
19 sep. 17 117,4 kg Bien
18 sep. 17 117,5 kg Bien
15 sep. 17 117,7 kg Bien
07 sep. 17 120,7 kg Bien
03 sep. 17 122,9 kg Bien
02 sep. 17 121,7 kg Bien
01 sep. 17 122,1 kg Bien
30 ago. 17 122,1 kg Bien
29 ago. 17 122,1 kg Bien
28 ago. 17 123 kg Bien
23 ago. 17 124 kg Bien
22 ago. 17 124,9 kg Bien
19 ago. 17 123,7 kg Bien
18 ago. 17 124,3 kg Bien
17 ago. 17 125,2 kg Bien
16 ago. 17 125,5 kg Bien
15 ago. 17 125,2 kg Bien
14 ago. 17 125,2 kg Bien
11 ago. 17 127,2 kg Bien
09 ago. 17 127,2 kg Bien
07 ago. 17 126,5 kg Bien
06 ago. 17 126 kg Bien
05 ago. 17 125,6 kg Bien
02 ago. 17 126,4 kg Bien
01 ago. 17 126,4 kg Bien
25 jul. 17 127,4 kg Bien
23 jul. 17 126,9 kg Bien
22 jul. 17 125,9 kg Bien
21 jul. 17 126,3 kg Bien
17 jul. 17 126,8 kg Bien
08 jul. 17 125,5 kg Bien
07 jul. 17 125,5 kg Bien
05 jul. 17 125,4 kg Bien
04 jul. 17 125,4 kg Bien
03 jul. 17 126,3 kg Bien
29 may. 17 124,9 kg Bien
27 abr. 17 123,5 kg Bien
24 abr. 17 122,9 kg Bien
04 abr. 17 121 kg Bien
31 mar. 17 122,8 kg Bien
30 mar. 17 119,7 kg Bien
27 mar. 17 120,3 kg Bien
24 mar. 17 120,2 kg Bien
23 mar. 17 121 kg Bien
22 mar. 17 121,2 kg Bien
17 mar. 17 121,9 kg Bien
16 mar. 17 120,3 kg Bien
15 mar. 17 120,9 kg Bien
14 mar. 17 121,4 kg Bien
13 mar. 17 121,6 kg Bien
11 mar. 17 121,5 kg Bien
09 mar. 17 121,3 kg Bien
08 mar. 17 122,3 kg Bien
07 mar. 17 122 kg Bien
06 mar. 17 122 kg Bien
03 mar. 17 120,5 kg Bien
02 mar. 17 122,1 kg Bien
01 mar. 17 122,8 kg Bien
21 feb. 17 122 kg Bien
20 feb. 17 122 kg Bien
16 feb. 17 122 kg Bien
15 feb. 17 123,4 kg Bien
14 feb. 17 123,5 kg Bien
10 feb. 17 122,3 kg Bien
09 feb. 17 123,9 kg Bien
07 feb. 17 123 kg Bien
06 feb. 17 122,6 kg Bien
05 feb. 17 122,6 kg Bien
03 feb. 17 123 kg Bien
01 dic. 16 119,7 kg Bien
29 nov. 16 118,1 kg Bien
04 oct. 16 117,6 kg Bien
03 oct. 16 117,2 kg Bien
06 sep. 16 116,8 kg Bien
05 sep. 16 116,8 kg Bien
01 sep. 16 117,3 kg Bien
31 ago. 16 117,3 kg Bien
30 ago. 16 117,3 kg Bien
29 ago. 16 118,7 kg Bien
26 ago. 16 119,3 kg Bien
25 ago. 16 120 kg Bien
23 ago. 16 118,8 kg Bien
20 ago. 16 116,1 kg Bien
18 ago. 16 117,4 kg Bien
17 ago. 16 118,2 kg Bien
16 ago. 16 116,4 kg Bien
15 ago. 16 118 kg Bien
12 ago. 16 116,1 kg Bien
10 ago. 16 118,6 kg Bien
03 ago. 16 116,6 kg Bien
02 ago. 16 118,4 kg Bien
30 jul. 16 116,6 kg Bien
28 jul. 16 115,8 kg Bien
27 jul. 16 117 kg Bien
26 jul. 16 117,5 kg Bien
25 jul. 16 117,5 kg Bien
22 jul. 16 115,3 kg Bien
20 jul. 16 117,7 kg Bien
19 jul. 16 116,4 kg Bien
18 jul. 16 118,2 kg Bien
15 jul. 16 116,3 kg Bien
14 jul. 16 116,8 kg Bien
13 jul. 16 117,2 kg Bien
12 jul. 16 117,6 kg Bien
08 jul. 16 118,9 kg Bien
06 jul. 16 116,7 kg Bien
05 jul. 16 117,8 kg Bien
04 jul. 16 118,3 kg Bien
02 jul. 16 118,3 kg Bien
01 jul. 16 118,3 kg Bien
29 jun. 16 117,5 kg Bien
28 jun. 16 116,7 kg Bien
27 jun. 16 117,8 kg Bien
25 jun. 16 116,7 kg Bien
24 jun. 16 117,4 kg Bien
23 jun. 16 117,4 kg Bien
21 jun. 16 117,4 kg Bien
16 jun. 16 117,1 kg Bien
15 jun. 16 116,9 kg Bien
14 jun. 16 116,8 kg Bien
10 jun. 16 117,1 kg Bien
09 jun. 16 116,4 kg Bien
08 jun. 16 117,6 kg Bien
07 jun. 16 118 kg Bien
06 jun. 16 118,7 kg Bien
04 jun. 16 117,3 kg Bien
03 jun. 16 110,5 kg Bien
01 jun. 16 110,5 kg Bien
31 may. 16 109 kg Bien
27 may. 16 110 kg Bien
24 may. 16 112,4 kg Bien
23 may. 16 114 kg Bien
19 may. 16 110,5 kg Bien
18 may. 16 112 kg Bien
17 may. 16 112,5 kg Bien
14 may. 16 113 kg Bien
13 may. 16 115 kg Bien
12 may. 16 114 kg Bien
10 may. 16 109 kg Bien
09 may. 16 114,5 kg Bien
08 may. 16 112,5 kg Bien
05 may. 16 113 kg Bien
04 may. 16 111,5 kg Bien
03 may. 16 113 kg Bien
02 may. 16 112 kg Bien
30 abr. 16 110 kg Bien
29 abr. 16 111 kg Bien
28 abr. 16 111 kg Bien
27 abr. 16 111 kg Bien
25 abr. 16 112 kg Bien
23 abr. 16 111 kg Bien
22 abr. 16 110 kg Bien
20 abr. 16 110 kg Bien
19 abr. 16 109,5 kg Bien
15 abr. 16 110 kg Bien
14 abr. 16 110 kg Bien
12 abr. 16 111,5 kg Bien
11 abr. 16 113 kg Bien
09 abr. 16 112 kg Bien
08 abr. 16 113 kg Bien
07 abr. 16 112 kg Bien
04 abr. 16 116 kg Bien
02 abr. 16 115 kg Bien
01 abr. 16 112,5 kg Bien
31 mar. 16 114 kg Bien
30 mar. 16 113,5 kg Bien
29 mar. 16 113 kg Bien
28 mar. 16 115 kg Bien
26 mar. 16 115 kg Bien
23 mar. 16 114,5 kg Bien
22 mar. 16 115 kg Bien
21 mar. 16 115 kg Bien
19 mar. 16 113 kg Bien
18 mar. 16 113,5 kg Bien
17 mar. 16 115 kg Bien
15 mar. 16 114 kg Bien
14 mar. 16 115 kg Bien
13 mar. 16 114,5 kg Bien
12 mar. 16 114 kg Bien
11 mar. 16 114,5 kg Bien
08 mar. 16 115 kg Bien
07 mar. 16 115 kg Bien
04 mar. 16 115 kg Bien
03 mar. 16 117,5 kg Bien
02 mar. 16 117 kg Bien
01 mar. 16 114 kg Bien
29 feb. 16 115 kg Bien
26 feb. 16 119 kg Bien
25 feb. 16 120 kg Bien
23 feb. 16 119 kg Bien
22 feb. 16 120 kg Bien
13 feb. 16 121 kg Bien
09 feb. 16 121 kg Bien
04 feb. 16 121 kg Bien
02 feb. 16 120 kg Bien
01 feb. 16 120 kg Bien
30 ene. 16 120 kg Bien
28 ene. 16 121 kg Bien
27 ene. 16 121 kg Bien
25 ene. 16 121 kg Bien
19 ene. 16 120 kg Bien
17 ene. 16 120 kg Bien
12 ene. 16 120 kg Bien
11 ene. 16 118 kg Bien
06 ene. 16 120 kg Bien
05 ene. 16 120 kg Bien
29 dic. 15 119 kg Bien
28 dic. 15 120 kg Bien
27 dic. 15 118 kg Bien
17 dic. 15 118 kg Bien
14 dic. 15 119,5 kg Bien
03 dic. 15 118,5 kg Bien
19 nov. 15 119 kg Bien
09 nov. 15 120 kg Bien
28 oct. 15 120 kg Bien
19 oct. 15 120 kg Bien
14 oct. 15 120 kg Bien
12 oct. 15 120 kg Bien
07 oct. 15 120 kg Bien
05 oct. 15 120 kg Bien
03 oct. 15 120 kg Bien
02 oct. 15 120 kg Bien
01 oct. 15 120 kg Bien
28 sep. 15 119,5 kg Bien
23 sep. 15 120 kg Bien
21 sep. 15 119 kg Bien
19 sep. 15 118,5 kg Bien
18 sep. 15 119 kg Bien
14 sep. 15 120 kg Bien
12 sep. 15 120 kg Bien
11 sep. 15 118,5 kg Bien
07 sep. 15 119 kg Bien
04 sep. 15 120 kg Bien
03 sep. 15 120 kg Bien
02 sep. 15 120 kg Bien
01 sep. 15 120 kg Bien
28 ago. 15 121 kg Bien
27 ago. 15 121 kg Bien
24 ago. 15 121 kg Bien
18 ago. 15 121 kg Bien
17 ago. 15 121 kg Bien
11 ago. 15 119 kg Bien
10 ago. 15 121 kg Bien
07 ago. 15 120 kg Bien
03 ago. 15 120 kg Bien
31 jul. 15 120 kg Bien
27 jul. 15 119 kg Bien
25 jul. 15 119 kg Bien
21 jul. 15 120 kg Bien
20 jul. 15 119 kg Bien
17 jul. 15 119 kg Bien
16 jul. 15 123 kg Bien
15 jul. 15 120 kg Bien
13 jul. 15 118,5 kg Bien
10 jul. 15 119,5 kg Bien
09 jul. 15 119,5 kg Bien
08 jul. 15 119 kg Bien
06 jul. 15 120 kg Bien
04 jul. 15 120 kg Bien
01 jul. 15 120 kg Bien
29 jun. 15 120 kg Bien
27 jun. 15 120 kg Bien
26 jun. 15 122 kg Bien
25 jun. 15 119 kg Bien
24 jun. 15 119,5 kg Bien
20 jun. 15 120 kg Bien
18 jun. 15 120 kg Bien
17 jun. 15 120 kg Bien
15 jun. 15 122 kg Bien
13 jun. 15 122 kg Bien
11 jun. 15 120 kg Bien
10 jun. 15 120 kg Bien
09 jun. 15 120 kg Bien
07 jun. 15 120 kg Bien
05 jun. 15 120 kg Bien
01 jun. 15 121 kg Bien
29 may. 15 121 kg Bien
26 may. 15 122 kg Bien
25 may. 15 122 kg Bien
23 may. 15 121 kg Bien
22 may. 15 120 kg Bien
21 may. 15 120 kg Bien
19 may. 15 121 kg Bien
18 may. 15 120 kg Bien
17 may. 15 125 kg Bien
14 may. 15 121 kg Bien
13 may. 15 122,1 kg Bien
12 may. 15 121 kg Bien
11 may. 15 121,5 kg Bien
10 may. 15 121 kg Bien
09 may. 15 122 kg Bien
17 mar. 15 121 kg Bien
07 ene. 15 120 kg Bien
05 ene. 15 120 kg Bien
03 ene. 15 119 kg Bien
02 ene. 15 120 kg Bien
01 ene. 15 120 kg Bien
31 dic. 14 120 kg Bien
30 dic. 14 118 kg Bien
29 dic. 14 119 kg Bien
22 dic. 14 122 kg Bien
18 dic. 14 120 kg Bien
17 dic. 14 119,5 kg Bien
15 dic. 14 119,5 kg Bien
11 dic. 14 119,5 kg Bien
10 dic. 14 119,5 kg Bien
06 dic. 14 119 kg Bien
05 dic. 14 120 kg Bien
02 dic. 14 120,5 kg Bien
01 dic. 14 121 kg Bien
29 nov. 14 120 kg Bien
28 nov. 14 119,5 kg Bien
27 nov. 14 120 kg Bien
25 nov. 14 120 kg Bien
24 nov. 14 120 kg Bien
22 nov. 14 120 kg Bien
21 nov. 14 119,5 kg Bien
20 nov. 14 120 kg Bien
19 nov. 14 120 kg Bien
18 nov. 14 121 kg Bien
17 nov. 14 121 kg Bien
15 nov. 14 121,5 kg Bien
13 nov. 14 124,5 kg Bien
12 nov. 14 125 kg Bien
21 jun. 14 118 kg Bien
12 feb. 14 113,5 kg Bien
30 ene. 14 114 kg Bien
28 ene. 14 115 kg Bien
27 ene. 14 117,4 kg Bien
25 ene. 14 114 kg Bien
24 ene. 14 115 kg Bien
23 ene. 14 117 kg Bien
22 ene. 14 119 kg Bien
21 ene. 14 116 kg Bien
20 ene. 14 117 kg Bien
17 ene. 14 118 kg Bien
15 ene. 14 118,5 kg Bien
14 ene. 14 119 kg Bien
13 ene. 14 119 kg Bien
12 ene. 14 119,5 kg Bien
10 ene. 14 119 kg Bien
09 ene. 14 120 kg Bien
10 dic. 13 120 kg Bien
09 dic. 13 120 kg Bien
02 dic. 13 120 kg Bien
07 nov. 13 118,5 kg Bien
06 nov. 13 120 kg Bien
05 nov. 13 119 kg Bien
29 oct. 13 119 kg Bien
28 oct. 13 118,5 kg Bien
25 oct. 13 118 kg Bien
24 oct. 13 118,5 kg Bien
22 oct. 13 120 kg Bien
21 oct. 13 120 kg Bien
04 oct. 13 118,5 kg Bien
03 oct. 13 118,5 kg Bien
02 oct. 13 119 kg Bien
30 sep. 13 119 kg Bien
27 sep. 13 118,5 kg Bien
26 sep. 13 118,5 kg Bien
25 sep. 13 119 kg Bien
24 sep. 13 119,5 kg Bien
23 sep. 13 121 kg Bien
20 sep. 13 120 kg Bien
19 sep. 13 120 kg Bien
18 sep. 13 120,5 kg Bien
17 sep. 13 120 kg Bien
12 sep. 13 121 kg Bien
10 sep. 13 120,5 kg Bien
09 sep. 13 121 kg Bien
07 sep. 13 120 kg Bien
06 sep. 13 121 kg Bien
05 sep. 13 120,5 kg Bien
04 sep. 13 120 kg Bien
03 sep. 13 128 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.